Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 8C Competizione (920_) 4.7 (920AXA1A) | 01.2007 - 10.2009 | 331KW/450HK | AR8C | |
ALFA ROMEO 8C Spider (920_) 4.7 (920BXA1A) | 01.2008 - 10.2010 | 331KW/450HK | AR8C | |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 01.2011 - 12.2015 | 62KW/84HK | 199 B4.000 | |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 09.2009 - 08.2013 | 77KW/105HK | 955 A6.000 | |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 10.2009 - 10.2018 | 120KW/163HK | 955 A8.000 | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 12.1997 - 01.2005 | 92KW/125HK | ARH | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 12.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AEB | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AEB | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 02.1998 - 04.2001 | 81KW/110HK | AFN | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 07.1998 - 01.2005 | 100KW/136HK | ALW | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12.1997 - 01.2005 | 121KW/165HK | APS | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12.1997 - 01.2005 | 121KW/165HK | APS | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 12.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 12.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 02.1999 - 01.2005 | 169KW/230HK | AJK | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | 169KW/230HK | AZA | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12.1997 - 01.2005 | 142KW/193HK | ACK | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 12.1997 - 01.2005 | 142KW/193HK | ATQ | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 120KW/163HK | CGLD | Byggeår til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 130KW/177HK | CGLC | Byggeår til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 05.2011 - 04.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 05.2011 - 04.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 150KW/204HK | CLAB | Byggeår til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 09.2018 | 150KW/204HK | CLAA | Byggeår til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 09.2018 | 180KW/245HK | CKVC | Byggeår til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 05.2012 | 220KW/300HK | CGWB | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 | 07.1997 - 01.2005 | 92KW/125HK | ARH | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AEB | Byggeår fra 05/2000 |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro | 02.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AEB | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | 132KW/180HK | AJL | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI | 04.1997 - 10.2000 | 81KW/110HK | AFN | Byggeår fra 05/2000 |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 | 07.1998 - 01.2005 | 100KW/136HK | ALW | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 - 01.2005 | 121KW/165HK | APS | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 - 01.2005 | 121KW/165HK | APS | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI | 07.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 07.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T | 02.1999 - 01.2005 | 169KW/230HK | AJK | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | 169KW/230HK | AZA | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 | 02.1997 - 01.2005 | 142KW/193HK | ATQ | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro | 02.1997 - 01.2005 | 142KW/193HK | ATQ | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 - 09.2018 | 120KW/163HK | CGLD | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 - 09.2018 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05.2011 - 09.2018 | 132KW/180HK | CDNB | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 11.2010 - 04.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 11.2010 - 04.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 11.2010 - 09.2018 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 03.2011 - 09.2018 | 150KW/204HK | CLAA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 03.2011 - 09.2018 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 11.2010 - 05.2012 | 220KW/300HK | CGWB | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 02.2011 - 03.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.2010 - 03.2015 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 12.2010 - 03.2015 | 150KW/204HK | CLAA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 01.2011 - 03.2015 | 228KW/310HK | CGXB | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 01.1997 - 04.2000 | 110KW/150HK | AKN | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 07.1997 - 04.2000 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 04.1996 - 09.2002 | 142KW/193HK | ACK | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 04.1996 - 09.2002 | 142KW/193HK | ACK | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 07.1995 - 12.1998 | 169KW/230HK | AEW | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 07.1995 - 11.1998 | 169KW/230HK | AKJ | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 11.1998 - 09.2002 | 191KW/260HK | AQG | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 03.1994 - 11.1998 | 220KW/299HK | AKG | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 11.1998 - 09.2002 | 228KW/310HK | AKB | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro | 07.1996 - 06.1999 | 250KW/340HK | AKH | Byggeår fra 10/1998 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 09.2011 - 09.2013 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 06.2010 - 01.2018 | 245KW/333HK | CTDA | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro | 01.2011 - 01.2018 | 368KW/500HK | CTNA | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 06.2009 - 05.2012 | 165KW/224HK | CATA | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 180KW/245HK | CRCA | |
BMW 1 Coupe (E82) M | 03.2011 - 06.2012 | 250KW/340HK | N54 B30 A | |
BMW 1 Hatchback (F20) 116 d | 03.2012 - 02.2015 | 85KW/116HK | N47 D16 A | |
BMW 1 Hatchback (F20) 116 d | 07.2011 - 02.2015 | 85KW/116HK | N47 D20 C | |
BMW 1 Hatchback (F20) 116 i | 07.2011 - 02.2015 | 100KW/136HK | N13 B16 A | |
BMW 1 Hatchback (F20) 118 d | 07.2011 - 06.2019 | 100KW/136HK | B47 D20 A | |
BMW 1 Hatchback (F20) 118 d | 07.2011 - 02.2015 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
BMW 1 Hatchback (F20) 118 i | 07.2011 - 02.2015 | 125KW/170HK | N13 B16 A | |
BMW 1 Hatchback (F20) 120 d | 07.2011 - 06.2019 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 1 Hatchback (F20) 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 1 Hatchback (F20) 125 d | 03.2012 - 06.2019 | 155KW/211HK | B47 D20 B | |
BMW 1 Hatchback (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 160KW/218HK | N20 B20 A | |
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci | 04.1999 - 09.2000 | 125KW/170HK | M52 B25 (256S4) | |
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci | 12.1998 - 05.2000 | 142KW/193HK | M52 B28 (286S2) | |
BMW 3 Sedan (E46) 318 i | 12.1997 - 09.2001 | 87KW/118HK | M43 B19 (194E1) | |
BMW 3 Sedan (E46) 320 d | 04.1998 - 09.2001 | 100KW/136HK | M47 D20 (204D1) | |
BMW 3 Sedan (E46) 320 i | 03.1998 - 09.2000 | 110KW/150HK | M52 B20 (206S4) | |
BMW 3 Sedan (E46) 323 i | 03.1998 - 09.2000 | 125KW/170HK | M52 B25 (256S4) | |
BMW 3 Sedan (E46) 328 i | 02.1998 - 06.2000 | 142KW/193HK | M52 B28 (286S2) | |
BMW 3 Sedan (E90) 318 d | 09.2007 - 10.2011 | 100KW/136HK | N47 D20 A | |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 07.2007 - 06.2012 | 100KW/136HK | N47 D20 A | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 09.2007 - 03.2012 | 100KW/136HK | N46 B20 B | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 09.2007 - 06.2012 | 155KW/211HK | N53 B30 A | |
BMW 5 GT (F07) 530 d | 09.2010 - 02.2017 | 155KW/211HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (E39) 520 i | 01.1996 - 06.2003 | 110KW/150HK | M52 B20 (206S3) | |
BMW 5 Sedan (E39) 523 i | 09.1995 - 08.2000 | 125KW/170HK | M52 B25 (256S3) | |
BMW 5 Sedan (E39) 525 td | 01.1997 - 06.2003 | 85KW/116HK | M51 D25 (256T1) | |
BMW 5 Sedan (E39) 525 tds | 01.1996 - 06.2003 | 105KW/143HK | M51 D25 (256T1) | |
BMW 5 Sedan (E39) 528 i | 09.1995 - 08.2000 | 142KW/193HK | M52 B28 (286S1) | |
BMW 5 Sedan (E39) 530 d | 08.1998 - 09.2000 | 135KW/184HK | M57 D30 (306D1) | |
BMW 5 Sedan (E39) 535 i | 06.1996 - 08.1998 | 173KW/235HK | M62 B35 (358S1) | |
BMW 5 Sedan (E39) 540 i | 03.1996 - 06.2003 | 210KW/286HK | M62 B44 (448S1) | |
BMW 5 Sedan (E39) M5 | 10.1998 - 06.2003 | 294KW/400HK | S62 B50 (508S1) | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 i xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | Byggeår fra 08/2012 |
BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive | 03.2012 - 10.2016 | 280KW/381HK | N57 D30 C | |
BMW 5 Touring (E34) 518 g | 02.1996 - 07.1996 | 74KW/101HK | M43 B18 (184E2) | |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 04.1993 - 04.1994 | 83KW/113HK | M40 B18 (184E1) | |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | 03.1993 - 07.1996 | 85KW/115HK | M51 D25 (256T1) | |
BMW 5 Touring (E34) 540 i | 09.1993 - 07.1996 | 210KW/286HK | M60 B40 (408S1) | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 03.1997 - 08.2001 | 110KW/150HK | M52 B20 (206S3) | |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 03.1997 - 08.2000 | 125KW/170HK | M52 B25 (256S3) | |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 03.1997 - 05.2004 | 105KW/143HK | M51 D25 (256T1) | |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 11.1996 - 08.2000 | 142KW/193HK | M52 B28 (286S1) | |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 08.1998 - 09.2000 | 135KW/184HK | M57 D30 (306D1) | |
BMW 5 Touring (E39) 540 i | 04.1997 - 12.2003 | 210KW/286HK | M62 B44 (448S1) | |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 03.2012 - 02.2017 | 280KW/381HK | N57 D30 C | |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive | 03.2012 - 06.2018 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i | 09.2011 - 06.2018 | 235KW/320HK | N55 B30 A | |
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 12.2010 - 06.2012 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 | 03.2012 - 06.2018 | 412KW/560HK | S63 B44 B | |
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive | 03.2012 - 10.2017 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 6 Coupe (F13) 640 i | 07.2011 - 10.2017 | 235KW/320HK | N55 B30 A | |
BMW 6 Coupe (F13) 650 i | 07.2011 - 06.2012 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW 6 Coupe (F13) M6 | 07.2012 - 10.2017 | 412KW/560HK | S63 B44 B | |
BMW 7 (E38) 725 tds | 04.1996 - 11.2001 | 105KW/143HK | M51 D25 (256T1) | |
BMW 7 (E38) 728 i, iL | 08.1995 - 11.2001 | 142KW/193HK | M52 B28 (286S1) | |
BMW 7 (E38) 730 d | 08.1998 - 04.2000 | 135KW/184HK | M57 D30 (306D1) | |
BMW 7 (E38) 730 i, iL | 10.1994 - 11.2001 | 155KW/211HK | M60 B30 (308S1) | |
BMW 7 (E38) 730 i, iL | 03.1994 - 02.1996 | 160KW/218HK | M60 B30 (308S1) | |
BMW 7 (E38) 735 i, iL | 03.1996 - 08.1998 | 173KW/235HK | M62 B35 (358S1) | |
BMW 7 (E38) 740 i, iL | 03.1994 - 02.1996 | 210KW/286HK | M60 B40 (408S1) | |
BMW 7 (E38) 740 i, iL | 02.1996 - 07.2001 | 210KW/286HK | M62 B44 (448S1) | |
BMW 7 (E38) 750 i, iL | 11.1994 - 07.2001 | 240KW/326HK | M73 B54 (54121) | |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 09.2003 - 08.2008 | 155KW/211HK | M57 D30 (306D2) | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 09.2009 - 06.2015 | 190KW/258HK | N52 B30 BF | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 09.2010 - 12.2012 | 225KW/306HK | N57 D30 B | |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 04.2010 - 06.2012 | 342KW/465HK | N63 B44 A | |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 03.2011 - 06.2015 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 09.2008 - 08.2010 | 120KW/163HK | N47 D20 A | |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 09.2008 - 08.2010 | 155KW/211HK | M57 D30 (306D3) | |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 01.2011 - 10.2012 | 190KW/258HK | N52 B30 BF | |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 04.2011 - 08.2017 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 04.2010 - 07.2013 | 180KW/245HK | N57 D30 A | |
BMW X5 (E70) xDrive 35 i | 04.2010 - 07.2013 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
BMW X5 (E70) xDrive 40 d | 09.2010 - 06.2013 | 225KW/306HK | N57 D30 B | |
BMW X5 (E70) xDrive 50 i | 04.2010 - 07.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 01.2009 - 10.2011 | 357KW/485HK | N63 B44 A | |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 04.2010 - 07.2014 | 155KW/211HK | N57 D30 A | |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 04.2010 - 07.2014 | 180KW/245HK | N57 D30 A | |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 07.2009 - 06.2014 | 225KW/306HK | N57 D30 B | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 11.2012 | 130KW/177HK | EES | Byggeår fra 09/2007 |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 3.0 V6 CRD | 11.2010 - 11.2012 | 155KW/211HK | EXL | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 12.2010 | 130KW/177HK | EES | Byggeår fra 09/2007 |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi | 07.2010 - ... | 68KW/92HK | 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 - 05.2008 | 44KW/60HK | HDZ (TU1M) | Byggeår fra 12/2002 |
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996 - 12.2011 | 55KW/75HK | KFX (TU3JP) | Byggeår fra 12/2002, Byggeår til 05/2008 |
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 - 12.2003 | 50KW/68HK | D9B (XUD9A/L) | Byggeår fra 12/2002 |
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | 51KW/70HK | WJZ (DW8) | Byggeår fra 12/2002 |
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996 - 03.2008 | 44KW/60HK | HDZ (TU1M) | Byggeår fra 12/2002 |
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996 - 12.2011 | 55KW/75HK | KFX (TU3JP) | Byggeår fra 12/2002, Byggeår til 05/2008 |
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D (MBDJY) | 07.1996 - 12.2003 | 51KW/70HK | D9B (XUD9) | Byggeår fra 12/2002 |
CITROËN C-Zero Hatchback C-Zero | 10.2010 - ... | 35KW/48HK | Y4F1 | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 09.2010 - 08.2013 | 82KW/112HK | 9HR (DV6C) | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP | 09.2010 - 08.2013 | 115KW/156HK | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi | 09.2010 - 08.2013 | 120KW/163HK | RHH (DW10CTED4) | |
CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi | 11.2009 - 11.2015 | 70KW/95HK | 8FP (EP3C) | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi | 11.2009 - ... | 68KW/92HK | 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi | 11.2009 - ... | 82KW/112HK | 9HR (DV6C) | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP | 11.2009 - 12.2016 | 115KW/156HK | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi | 11.2009 - 12.2016 | 88KW/120HK | 5FS (EP6C) | |
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi | 11.2009 - ... | 110KW/150HK | AHR (DW10FD) | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 09.2010 - 08.2013 | 82KW/112HK | 9HR (DV6C) | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP | 09.2010 - 08.2013 | 115KW/156HK | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi | 09.2010 - 08.2013 | 120KW/163HK | RHH (DW10CTED4) | |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi | 07.2010 - 06.2015 | 88KW/120HK | 5FS (EP6C) | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 07.2010 - 06.2015 | 150KW/204HK | 4HL (DW12C) | |
CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.6 VTI | 07.2010 - 06.2015 | 88KW/120HK | 5FS (EP6C) | |
CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.2 HDi | 07.2010 - 06.2015 | 150KW/204HK | 4HL (DW12C) | |
CITROËN C8 II 2.0 HDi | 03.2006 - ... | 120KW/163HK | RHH (DW10CTED4) | |
CITROËN DS4 1.6 HDi | 04.2011 - 07.2015 | 82KW/112HK | 9HR (DV6C) | Byggeår fra 02/2014 |
CITROËN DS4 1.6 THP | 04.2011 - 07.2015 | 115KW/156HK | 5FV (EP6CDT) | Byggeår fra 02/2014 |
CITROËN DS4 1.6 THP | 04.2011 - 07.2015 | 147KW/200HK | 5FU (EP6CDTX) | |
CITROËN DS4 1.6 VTi | 04.2011 - 07.2015 | 88KW/120HK | 5FS (EP6C) | Byggeår fra 02/2014 |
CITROËN DS4 2.0 HDi | 04.2011 - 07.2015 | 120KW/163HK | RHH (DW10CTED4) | Byggeår fra 02/2014 |
CITROËN DS5 1.6 HDi | 11.2011 - 07.2015 | 82KW/112HK | 9HR (DV6C) | |
CITROËN DS5 1.6 THP | 11.2011 - 07.2015 | 115KW/156HK | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN DS5 1.6 THP | 11.2011 - 07.2015 | 147KW/200HK | 5FU (EP6CDTX) | |
CITROËN DS5 2.0 HDi | 11.2011 - 07.2015 | 120KW/163HK | RHH (DW10CTED4) | |
CITROËN NEMO kasse (AA_) 1.3 HDi | 10.2010 - ... | 55KW/75HK | FHZ (F13DTE5) | |
CITROËN NEMO kombi 1.3 HDi | 10.2010 - ... | 55KW/75HK | FHZ (F13DTE5) | |
DODGE AVENGER 2.7 | 06.2007 - 12.2011 | 137KW/186HK | EER | |
DODGE Journey MPV 2.7 | 01.2009 - ... | 136KW/185HK | EER | |
FIAT DOBLO Chassis (263) 1.3 D Multijet | 02.2010 - 12.2023 | 66KW/90HK | 199 A3.000 | |
FIAT DOBLO Chassis (263) 1.4 | 04.2010 - 12.2023 | 70KW/95HK | 843 A1.000 | |
FIAT DOBLO Chassis (263) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 02.2011 - 12.2023 | 74KW/101HK | 263 A3.000 | |
FIAT DOBLO Chassis (263) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 02.2010 - 12.2023 | 77KW/105HK | 263 A8.000 | |
FIAT DOBLO Chassis (263) 2.0 D Multijet | 02.2010 - 12.2023 | 99KW/135HK | 263 A1.000 | |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263) 1.4 Natural Power | 06.2010 - 12.2023 | 88KW/120HK | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263) 1.6 D Multijet | 02.2010 - 12.2023 | 66KW/90HK | 263 A4.000 | |
FIAT DOBLO kasse/kombi (263) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 02.2010 - ... | 77KW/105HK | 263 A8.000 | |
FIAT Doblo Stationcar (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02.2010 - 12.2023 | 88KW/120HK | 198 A4.000 | |
FIAT Doblo Stationcar (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.2010 - 12.2023 | 66KW/90HK | 263 A4.000 | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116HK | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - ... | 96KW/131HK | F1AGL411M | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148HK | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146HK | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E | |
FIAT Ducato Ladvogn / Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116HK | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato Ladvogn / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148HK | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Ladvogn / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146HK | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Ladvogn / Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116HK | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136HK | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148HK | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146HK | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 103KW/140HK | 940 A5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 120KW/163HK | 939 B5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | 940 A5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 120KW/163HK | 939 B5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | 940 A5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 3.6 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 206KW/280HK | ERB | |
FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07.2010 - ... | 70KW/95HK | 330 A1.000 | |
FIAT Scudo (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 04.2011 - 03.2016 | 94KW/128HK | RH02 | |
FIAT Scudo (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 07.2010 - 03.2016 | 120KW/163HK | RH02 | |
FIAT Scudo Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 07.2010 - 03.2016 | 120KW/163HK | RH02 | |
FIAT Ulysse (179_) 2.2 JTD | 03.2008 - 06.2011 | 120KW/163HK | 4HP | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150HK | JQDA | |
