Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128HK | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138HK | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140HK | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140HK | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108HK | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138HK | HYF | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138HK | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114HK | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188HK | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160HK | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138HK | HYF | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120HK | EV 25 HRB | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120HK | EV 25 HRB | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108HK | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 12.1975 - 08.1977 | 79KW/107HK | TV 26 L | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HK | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112HK | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HK | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HK | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HK | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.6 | 01.1976 - 08.1977 | 79KW/107HK | TV 26 L | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HK | NYP | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111HK | YYU | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HK | YYP | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HK | PYU | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HK | PRC | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | 96KW/130HK | ARC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110KW/150HK | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110KW/150HK | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150HK | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150HK | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 10.1987 - 09.1994 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 i | 09.1986 - 12.1994 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 92KW/125HK | N9C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990 - 02.1993 | 92KW/125HK | N9C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i | 08.1987 - 02.1993 | 105KW/143HK | PR8 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114HK | YYT | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143HK | PR6 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 | 08.1982 - 12.1986 | 107KW/146HK | PR6 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143HK | PR6 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 107KW/146HK | PR5 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114HK | YYT | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 | 09.1983 - 12.1986 | 107KW/146HK | PR5 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 - 12.1986 | 110KW/150HK | PRT | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143HK | PR6 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 107KW/146HK | PR5 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 110KW/150HK | PRT | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143HK | PR8 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146HK | PR7 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150HK | PRG | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150HK | PRG | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143HK | PR8 | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146HK | PR7 | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146HK | PR7 | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HK | YYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HK | YYF | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HK | YYF | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HK | YYR |
Desværre, anbefalet alternativer til FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (77 KW / 105 HK) er for øjeblikket udsolgt.