| Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE 1.33 16V | 05.2011 - ... | 73KW/99HK | 1NR-FE | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74KW/101HK | G8DC | |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90KW/122HK | QQDC | |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98KW/133HK | G6DC | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150HK | JQDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182HK | JTDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120HK | MUDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95HK | T3DA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115HK | T1DA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85HK | XTDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105HK | IQDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125HK | PNDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115HK | TYDA | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136HK | UKDB | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103KW/140HK | UFDB | |
| FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163HK | TXDB | |
| FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 08.1998 - 12.2001 | 96KW/131HK | EDBA | |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i | 02.1986 - 07.1990 | 54KW/73HK | FUC | |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 02.1986 - 07.1990 | 40KW/54HK | LTC | |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D | 07.1988 - 07.1990 | 44KW/60HK | RTA | |
| FORD Escort '91 Express (AVF) 1.4 | 07.1990 - 12.1994 | 52KW/71HK | F6F | |
| FORD Escort '91 Express (AVF) 1.8 D | 07.1990 - 12.1994 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.4 | 01.1995 - 08.2000 | 54KW/73HK | F4B | |
| FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.8 D | 01.1995 - 08.2000 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 06.2001 | 51KW/70HK | RVA | |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 10.1998 - 07.2000 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 10.1998 - 07.2000 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 02.1999 - 07.2000 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 02.1999 - 07.2000 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort Mk5 Cabriolet (ALL) 1.4 i | 07.1993 - 01.1995 | 55KW/75HK | F4B | |
| FORD Escort Mk5 Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 12.1992 - 01.1995 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort Mk5 Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V | 02.1994 - 01.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.4 | 07.1990 - 01.1995 | 52KW/71HK | F6F | |
| FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.6 | 07.1990 - 08.1992 | 66KW/90HK | LUJ | |
| FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.6 | 07.1990 - 08.1993 | 77KW/105HK | LJF | |
| FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 96KW/130HK | RQB | |
| FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 D | 07.1990 - 01.1995 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.4 | 09.1990 - 12.1994 | 55KW/75HK | FUH | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.6 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 16V XR3i | 09.1992 - 01.1995 | 96KW/130HK | RQB | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 D | 09.1992 - 01.1995 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 TD | 02.1993 - 01.1995 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993 - 01.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993 - 01.1995 | 96KW/130HK | RQB | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.4 | 08.1993 - 04.1994 | 52KW/71HK | F6F | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.4 | 08.1993 - 01.1995 | 55KW/75HK | FUH | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.6 i 16V | 08.1993 - 01.1995 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 D | 08.1993 - 01.1995 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 i 16V | 08.1993 - 01.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 TD | 08.1993 - 01.1995 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort V Stationcar (ANL) 1.4 | 07.1990 - 01.1995 | 52KW/71HK | F6F | |
| FORD Escort V Stationcar (ANL) 1.6 | 07.1990 - 08.1992 | 66KW/90HK | LUJ | |
| FORD Escort V Stationcar (ANL) 1.6 | 07.1990 - 09.1992 | 77KW/105HK | LJF | |
| FORD Escort V Stationcar (ANL) 1.8 16V | 02.1992 - 01.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort V Stationcar (ANL) 1.8 D | 07.1990 - 01.1995 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort V Stationcar (GAL) 1.4 | 01.1994 - 01.1995 | 55KW/75HK | FUH | |
| FORD Escort V Stationcar (GAL) 1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort V Stationcar (GAL) 1.6 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort V Stationcar (GAL) 1.8 D | 09.1992 - 01.1995 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort V Stationcar (GAL) 1.8 i 16V | 02.1993 - 01.1995 | 96KW/130HK | RQB | |
| FORD Escort V Stationcar (GAL) 1.8 TD | 02.1993 - 01.1995 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.4 | 02.1995 - 08.1998 | 55KW/75HK | F4B | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 02.1995 - 12.1996 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 02.1995 - 09.1999 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.1998 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 10.1995 - 08.1998 | 85KW/115HK | RKC | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.2000 | 96KW/130HK | RQB | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.8 TD | 09.1995 - 08.1998 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort VI Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | 10.1996 - 08.1999 | 51KW/70HK | RVA | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 01.1995 - 10.1998 | 55KW/75HK | FUH | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) | 01.1995 - 10.1998 | 85KW/115HK | RKC | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 10.1998 | 51KW/70HK | RVA | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.4 | 01.1995 - 02.1999 | 55KW/75HK | FUH | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.1995 - 02.1999 | 85KW/115HK | RKC | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 TD | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 02.1999 | 51KW/70HK | RVA | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.4 | 01.1995 - 02.1999 | 55KW/75HK | FUH | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.6 16V | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90HK | L1E | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88HK | L1H | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105HK | RDA | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.8 16V | 01.1995 - 02.1999 | 85KW/115HK | RKC | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.8 D | 01.1995 - 02.1999 | 44KW/60HK | RTH | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.8 TD | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90HK | RFD | |
| FORD Escort VI Stationcar (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 02.1999 | 51KW/70HK | RVA | |
| FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.3 | 02.1996 - 08.2003 | 44KW/60HK | J4J | |
| FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.4 i | 04.1996 - 10.1999 | 66KW/90HK | FHA | |
| FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V | 04.1996 - 01.2002 | 66KW/90HK | FHA | |
| FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport | 02.2000 - 01.2002 | 76KW/103HK | L1V | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51KW/70HK | M7JA | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55KW/75HK | FUJA | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 44KW/60HK | BAJA | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 51KW/69HK | A9JA | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59KW/80HK | FXJA | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi | 11.2001 - 06.2008 | 50KW/68HK | F6JB | |
| FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V | 11.2001 - 06.2008 | 74KW/100HK | FYJA | |
| FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 07.2010 - 09.2012 | 51KW/70HK | F6JD | |
| FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134HK | U5JA | |
| FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi | 07.2010 - 04.2017 | 51KW/70HK | F6JD | |
| FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi | 02.2010 - 05.2015 | 70KW/95HK | TZJA | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55KW/75HK | FXDB | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74KW/100HK | FYDB | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85KW/115HK | EYDL | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74KW/100HK | FFDA | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85KW/115HK | F9DA | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96KW/131HK | EDDC | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 10.2002 - 11.2004 | 158KW/215HK | HMDA | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 03.2002 - 11.2004 | 127KW/173HK | ALDA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74KW/100HK | HWDA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80KW/109HK | G8DA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88KW/120HK | CSDB | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92KW/125HK | QQDB | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107KW/145HK | SYDA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98KW/133HK | G6DC | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100KW/136HK | G6DG | |
| FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100HK | G8DC | |
| FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98KW/133HK | G6DE | |
| FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100HK | G8DC | |
| FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98KW/133HK | G6DE | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HK | JQDA | |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HK | JTDA | |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HK | MUDA | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95HK | T3DA | |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115HK | T1DA | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85HK | XTDA | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HK | IQDA | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125HK | PNDA | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HK | TYDA | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HK | UKDB | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HK | UFDB | |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HK | TXDB | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HK | JQDA | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HK | JTDA | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HK | MUDA | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HK | T3DA | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HK | T1DA | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HK | IQDA | |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HK | PNDA | |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HK | TYDA | |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HK | UFDB | |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HK | TXDB | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HK | JQDA | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HK | JTDA | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HK | MUDA | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HK | T3DA | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HK | T1DA | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HK | IQDB | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HK | PNDA | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HK | TYDA | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HK | UFDB | |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HK | TXDB | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55KW/75HK | FXDB | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74KW/100HK | FYDB | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85KW/115HK | EYDL | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74KW/100HK | FFDA | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85KW/115HK | F9DA | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96KW/131HK | EDDC | |
| FORD FOCUS kombi (DNW) ST170 | 08.2002 - 11.2004 | 127KW/173HK | ALDA | |
| FORD FOCUS notchback (DFW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55KW/75HK | FXDB | |
| FORD FOCUS notchback (DFW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74KW/100HK | FYDB | |
| FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85KW/115HK | EYDL | |
| FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74KW/100HK | FFDA | |
| FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85KW/115HK | F9DA | |
| FORD FOCUS notchback (DFW) 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96KW/131HK | EDDC | |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.2002 - 12.2012 | 59KW/80HK | FXJC | |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 08.2002 - 12.2012 | 50KW/68HK | F6JB | |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08.2002 - 11.2009 | 74KW/100HK | FYJA | |
| FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118KW/160HK | JTWA | |
| FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 85KW/115HK | T1WA | |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 100KW/136HK | UKWA | |
| FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 147KW/200HK | KNWA | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150HK | JQDA | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182HK | JTDA | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95HK | T3DA | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115HK | T1DA | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115HK | TYDA | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136HK | UKDB | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 103KW/140HK | UFDB | |
| FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163HK | TXDB | |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 06.1998 - 11.2008 | 36KW/49HK | JJD | |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.1996 - 10.2002 | 37KW/50HK | JJB | |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.1996 - 11.2008 | 44KW/60HK | J4M | |
| FORD KA (RB_) 1.3 i ROCAM | 08.2002 - 11.2008 | 51KW/70HK | A9A | |
| FORD KA (RB_) 1.6 i | 02.2001 - 11.2008 | 70KW/95HK | CDB | |
| FORD MAVERICK 2.0 16V | 02.2001 - ... | 91KW/124HK | YF | |
| FORD MAVERICK 2.3 16V | 03.2004 - ... | 110KW/150HK | GZ | |
| FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 02.2001 - ... | 145KW/197HK | AJ | |
| FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 03.2004 - ... | 149KW/203HK | AJ | |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90HK | L1J | |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95HK | L1N | |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115HK | RKH | |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90HK | RFN | |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131HK | NGB | |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 08.1996 - 09.2000 | 125KW/170HK | SEA | |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 06.2000 - 09.2000 | 125KW/170HK | SEC | |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151KW/205HK | SGA | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90HK | L1J | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95HK | L1N | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115HK | RKA | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.8 TD | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90HK | RFN | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131HK | NGB | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 24V | 08.1996 - 09.2000 | 125KW/170HK | SEA | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 24V | 10.1999 - 09.2000 | 125KW/170HK | SEC | |
| FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151KW/205HK | SGA | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90HK | L1J | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95HK | L1N | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115HK | RKH | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.8 TD | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90HK | RFN | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131HK | NGB | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.5 24V | 08.1996 - 09.2000 | 125KW/170HK | SEA | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.5 24V | 06.2000 - 09.2000 | 125KW/170HK | SEC | |
| FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151KW/205HK | SGA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110HK | CGBA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125HK | CHBA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130HK | CFBA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146HK | CJBA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66KW/90HK | D5BA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85KW/115HK | HJBE | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130HK | FMBA | |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125KW/170HK | LCBD | |
| FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166KW/226HK | MEBA | |
| FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110HK | CGBA | |
| FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125HK | CHBA | |
| FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130HK | CFBA | |
| FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146HK | CJBA | |
| FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66KW/90HK | D5BA | |
