| Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Hatchback (F20) 116 i | 03.2015 - 06.2019 | 80KW/109HK | B38 B15 A | |
| BMW 1 Hatchback (F20) 118 i | 07.2015 - 06.2019 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 1 Hatchback (F20) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 1 Hatchback (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 160KW/218HK | N20 B20 A | |
| BMW 1 Hatchback (F20) 125 i | 07.2016 - 06.2019 | 165KW/224HK | B48 B20 B | |
| BMW 1 Hatchback (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 175KW/238HK | N20 B20 A | |
| BMW 1 Hatchback (F20) M 140 i | 07.2016 - 06.2019 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 1 Hatchback (F20) M 140 i xDrive | 07.2016 - 06.2019 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) 116 i | 03.2015 - 06.2019 | 80KW/109HK | B38 B15 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) 118 i | 03.2015 - 06.2019 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) 125 i | 12.2011 - 12.2019 | 160KW/218HK | N20 B20 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) 125 i | 10.2015 - 06.2019 | 165KW/224HK | B48 B20 B | |
| BMW 1 Hatchback (F21) 125 i | 03.2013 - 06.2019 | 175KW/238HK | N20 B20 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) M 140 i | 10.2015 - 06.2019 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 1 Hatchback (F21) M 140 i xDrive | 09.2015 - 06.2019 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 02.2015 - 02.2018 | 75KW/102HK | B38 A15 A | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 07.2014 - 10.2021 | 100KW/136HK | B38 A15 A | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163HK | B48 A20 A | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165KW/224HK | IA1 | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 03.2015 - 06.2021 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 04.2014 - 06.2021 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 09.2015 - 06.2021 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 11.2014 - 06.2016 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 07.2016 - 06.2021 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 09.2015 - 06.2021 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 09.2015 - 06.2021 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i | 03.2015 - 06.2021 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 10.2013 - 06.2021 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 09.2015 - 06.2021 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i | 07.2014 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i | 07.2016 - 06.2021 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i | 09.2015 - 06.2021 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 09.2015 - 06.2021 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.2014 - 02.2018 | 75KW/102HK | B38 A15 A | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 03.2015 - ... | 100KW/136HK | B38 A15 A | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 120KW/163HK | B48 A20 A | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
| BMW 3 GT (F34) 320 i | 03.2013 - 06.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 GT (F34) 320 i | 03.2013 - 06.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 GT (F34) 320 i | 07.2016 - ... | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 GT (F34) 320 i xDrive | 07.2013 - 06.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 GT (F34) 320 i xDrive | 11.2012 - 06.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 GT (F34) 320 i xDrive | 07.2016 - ... | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 GT (F34) 328 i | 03.2013 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 3 GT (F34) 328 i xDrive | 07.2013 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 3 GT (F34) 330 i | 07.2016 - ... | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
| BMW 3 GT (F34) 330 i xDrive | 07.2016 - ... | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 3 GT (F34) 340 i | 07.2016 - ... | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 GT (F34) 340 i | 07.2016 - ... | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 GT (F34) 340 i xDrive | 07.2016 - ... | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 GT (F34) 340 i xDrive | 07.2016 - ... | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 318 i | 07.2015 - 10.2018 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 320 i | 03.2012 - 10.2018 | 135KW/184HK | N20 B20 D | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 320 i | 07.2015 - 10.2018 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2012 - 10.2018 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 328 i | 11.2011 - 10.2018 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 328 i xDrive | 07.2012 - 08.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 330 e | 11.2015 - 10.2018 | 185KW/252HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 330 i | 07.2015 - 10.2018 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 330 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 340 i | 07.2015 - 10.2018 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 340 i | 07.2015 - 10.2018 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Sedan (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | 07.2015 - 06.2019 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 07.2015 - 06.2019 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | 07.2012 - 06.2015 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 03.2013 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 07.2015 - 06.2019 | 185KW/252HK | B48 B20 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 - 06.2019 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 - 06.2019 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 07.2014 - 02.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016 - 07.2020 | 120KW/163HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 07.2014 - 02.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016 - 07.2020 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 11.2013 - 02.2017 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive | 03.2014 - 02.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016 - 07.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 03.2016 - 07.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016 - 07.2020 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016 - 07.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 - 07.2020 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 - 07.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i | 03.2016 - 06.2020 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 11.2013 - 02.2017 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 03.2016 - 06.2020 | 120KW/163HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 11.2013 - 02.2017 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 03.2016 - 06.2020 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 11.2013 - 02.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 120KW/163HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 11.2013 - 02.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i | 07.2013 - 02.2017 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i | 03.2016 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i | 03.2016 - 06.2020 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i | 03.2016 - 06.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 07.2015 - 12.2020 | 100KW/136HK | B38 B15 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2014 - 02.2017 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2016 - 05.2021 | 120KW/163HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2014 - 02.2017 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2016 - 05.2021 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 120KW/163HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 03.2014 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 03.2014 - 02.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 03.2016 - 05.2021 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016 - 05.2021 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016 - 05.2021 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211HK | B48 B20 B | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211HK | B48 B20 A | |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
| BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 190KW/258HK | B48 B20 B | |
| BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326HK | B48 B20 B | |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 07.2015 - 02.2019 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326HK | B48 B20 B | |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2016 - 02.2019 | 240KW/326HK | B58 B30 A | |
| BMW i8 (I12) hybrid | 03.2014 - 02.2018 | 266KW/362HK | B38 K15 A | |
| BMW i8 (I12) hybrid 1.5 | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374HK | B38 K15 A | |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231HK | B46 A20 B | |
| BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225KW/306HK | B48 A20 E | |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.2018 - 10.2023 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 09.2018 - 08.2019 | 260KW/354HK | B58 B30 A | |
| BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 08.2017 - ... | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 04.2018 - 08.2019 | 260KW/354HK | B58 B30 A | |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 04.2018 - ... | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
| BMW X5 (G05) xDrive 40 i | 08.2018 - 03.2023 | 250KW/340HK | B58 B30 C | |
| DAIHATSU BEGO 1.3 DVVT 4x4 | 11.2005 - ... | 63KW/86HK | K3-VE | |
| DAIHATSU Cuore VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 (L276) | 04.2007 - ... | 51KW/70HK | 1KR-FE | |
| DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.3 | 10.2006 - ... | 67KW/91HK | K3-VE | |
| DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 | 10.2006 - ... | 76KW/103HK | 3SZ-VE | |
| DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 10.2006 - ... | 76KW/103HK | 3SZ-VE | |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5 | 03.2008 - ... | 76KW/103HK | 3SZ-VE | |
| DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | 11.2005 - ... | 63KW/86HK | K3-VE | |
| DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4 | 05.2006 - ... | 77KW/105HK | 3SZ-VE | |
| DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 4x4 | 09.2010 - ... | 75KW/102HK | 3SZ-VE | |
| DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | 09.2010 - ... | 75KW/102HK | 3SZ-VE | |
| DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | 11.2005 - ... | 77KW/105HK | 3SZ-VE | |
| HONDA ACCORD IX coupé 2.4 | 09.2012 - ... | 138KW/188HK | K24Z3 | |
| HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.0 E85 (CR1) | 06.2013 - ... | 114KW/155HK | R20Z2 | |
| HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.4 | 09.2012 - ... | 138KW/188HK | K24Z3 | |
| HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.4 | 09.2012 - ... | 141KW/192HK | K24W1 | |
| HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.4 (CR2) | 07.2014 - ... | 132KW/180HK | K24W3 | |
| HONDA Accord IX Sedan (CR) 3.5 | 09.2013 - ... | 204KW/277HK | J35Z2 | |
| HONDA Accord IX Sedan (CR) 3.5 | 09.2012 - ... | 207KW/282HK | J35Y1 | |
| HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0 (CL7) | 02.2003 - 05.2008 | 114KW/155HK | K20Z2 | |
| HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 04.2003 - 05.2008 | 114KW/155HK | K20Z2 | |
| HONDA CIVIC VII coupé (EM2) 1.6 i (EM1) | 02.2001 - 12.2005 | 81KW/110HK | D16V1 | |
| HONDA CIVIC VII coupé (EM2) 1.7 i (EM2) | 05.2001 - 12.2005 | 88KW/120HK | D17A8 | |
| HONDA CIVIC VII coupé (EM2) 1.7 i VTEC (EM2) | 05.2001 - 12.2005 | 92KW/125HK | D17A9 | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) | 02.2001 - 09.2005 | 55KW/75HK | D14Z6 | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | 11.2000 - 09.2005 | 66KW/90HK | D14Z6 | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | 02.2001 - 09.2005 | 81KW/110HK | D16V1 | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) | 09.2001 - 09.2005 | 118KW/160HK | K20A3 | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3) | 09.2001 - 09.2005 | 147KW/200HK | K20A2 | |
| HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) | 10.2003 - 09.2005 | 61KW/83HK | LDA1 | |
| HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.4 (ES4) | 12.2000 - 09.2005 | 66KW/90HK | D14Z5 | |
| HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.6 (ES5) | 02.2001 - 09.2005 | 81KW/110HK | D16W7 | |
| HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.7 | 02.2001 - 09.2005 | 85KW/116HK | D17Z2 | |
| HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 2.0 (ET1) | 10.2003 - 09.2005 | 118KW/160HK | K20A3 | |
| HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5) | 09.2001 - 03.2007 | 110KW/150HK | K20A4 | |
| HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | 10.2006 - ... | 118KW/160HK | K24Z1 | |
| HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RM1) | 01.2012 - ... | 110KW/150HK | R20A | |
| HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) | 10.2012 - ... | 114KW/155HK | R20A6 | |
| HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) | 10.2012 - ... | 114KW/155HK | R20A6 | |
| HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD | 01.2012 - ... | 136KW/185HK | K24A1 | |
| HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) | 01.2012 - ... | 140KW/190HK | K24Z9 | |
| HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 i-VTEC | 01.2015 - ... | 136KW/185HK | K24W9 | |
| HONDA HR-V (RU) 1.5 (RU1) | 08.2015 - ... | 96KW/130HK | L15B4 | |
| HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 IMA (ZE1, ZE18) | 04.2000 - 12.2006 | 56KW/76HK | ECA1 | |
| HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 03.2002 - 07.2008 | 57KW/78HK | L12A1 | |
| HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) | 03.2002 - 07.2008 | 61KW/83HK | L13A1 | |
| HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) | 03.2002 - 09.2007 | 63KW/86HK | L13A1 | |
| HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 | 12.2006 - 10.2008 | 59KW/80HK | L13A1 | |
| HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) | 12.2006 - 10.2008 | 61KW/83HK | L13A6 | |
| HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex | 12.2006 - 10.2008 | 61KW/83HK | L13A1 | |
| HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.3 (GD6) | 05.2003 - 07.2008 | 63KW/86HK | L13A1 | |
| HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.5 i-DSI (GD8) | 10.2004 - 07.2008 | 81KW/110HK | L15A2 | |
| HONDA PILOT 3.5 | 09.2008 - ... | 186KW/253HK | J35Z4 | |
| HONDA Ridgeline (YK1) 3.5 4x4 (YK1) | 03.2005 - 12.2014 | 188KW/256HK | J35A9 | |
| HONDA STREAM (RN) 1.7 16V (RN1) | 05.2001 - 09.2006 | 92KW/125HK | D17A2 | |
| HONDA STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) | 05.2001 - 09.2006 | 115KW/156HK | K20A5 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.3 (DE3FS) | 10.2007 - 06.2015 | 55KW/75HK | ZJ46 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.3 (DE3FS) | 10.2007 - 06.2015 | 63KW/86HK | ZJ46 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.3 BiFuel | 05.2011 - 11.2014 | 55KW/75HK | ZJ-46 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.3 BiFuel | 05.2011 - 11.2014 | 62KW/84HK | ZJ-46 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.3 MZR (DE3FS) | 01.2010 - 06.2015 | 62KW/84HK | ZJ46 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.5 (DE5FS) | 07.2007 - 06.2015 | 76KW/103HK | ZY84 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DE_, DH_3) 1.5 MZR (DE5FS) | 06.2011 - 06.2015 | 75KW/102HK | ZY05 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DL, DJ) 1.5 | 08.2014 - ... | 55KW/75HK | P5Y5 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G | 08.2014 - ... | 66KW/90HK | P5Y5 | |
| MAZDA 2 Hatchback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 08.2014 - ... | 85KW/115HK | P5Y5 | |
| MAZDA 2 notchback (DE) 1.5 i | 05.2010 - 06.2015 | 76KW/103HK | ZY-DE | |
| MAZDA 2 Sedan (DL) 1.5 | 01.2015 - ... | 85KW/115HK | P5Y5 | |
| MAZDA 3 Hatchback (BM, BN) 1.5 | 09.2013 - 05.2019 | 74KW/100HK | P5Y1 | |
| MAZDA 3 Hatchback (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) | 09.2013 - 05.2019 | 77KW/105HK | Z6Y3 | |
| MAZDA 3 Hatchback (BM, BN) 2.0 | 09.2013 - 05.2019 | 88KW/120HK | PEY5 | |
| MAZDA 3 Hatchback (BM, BN) 2.0 | 07.2013 - 05.2019 | 121KW/165HK | PEY5 | |
| MAZDA 3 Sedan (BM, BN) 1.5 | 10.2014 - 05.2019 | 74KW/100HK | P5Y1 | |
| MAZDA 3 Sedan (BM, BN) 1.6 | 09.2013 - 05.2019 | 77KW/105HK | Z6Y3 | |
| MAZDA 3 Sedan (BM, BN) 2.0 | 09.2013 - 05.2019 | 88KW/120HK | PEY5 | |
| MAZDA 3 Sedan (BM, BN) 2.0 | 11.2014 - 05.2019 | 121KW/165HK | PEY5 | |
| MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | 09.2010 - ... | 85KW/116HK | L850 | |
| MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | 06.2010 - ... | 106KW/144HK | LF-ZB | |
| MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | 09.2010 - ... | 110KW/150HK | LF-ZB | |
| MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88KW/120HK | L8-DE | |
| MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR (GHEFP) | 08.2007 - 12.2012 | 108KW/147HK | LFYA | |
| MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR (GHEFP) | 01.2010 - 12.2012 | 114KW/155HK | LF-DE | |
| MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | 08.2007 - 07.2013 | 125KW/170HK | L5-VE | |
| MAZDA 6 hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 08.2007 - 07.2013 | 108KW/147HK | LF-VE | |
| MAZDA 6 hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 01.2010 - 12.2012 | 114KW/155HK | LF-DE | |
| MAZDA 6 hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | 08.2007 - 03.2013 | 125KW/170HK | L5-VE | |
