Producenter | OE-Koder |
---|---|
CITROËN / PEUGEOT | 5802CZ |
CITROËN / PEUGEOT | 5802W6 |
RENAULT | 9627267180 |
Producenter af Starter | |
---|---|
VALEO | 438087 |
VALEO | 455956 |
BOSCH | 0 986 023 480 |
DELCO REMY | DRS3737 |
ATL | A 77 140 |
EUROTEC | 11090061 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS01554 |
STARK | SKSTR-0330199 |
DA SILVA | 020142 |
AD KÜHNER | 101290 |
HC-Cargo | 115354 |
EAI | 11930 |
BV PSH | 220.525.103.000 |
BV PSH | 220.525.103.500 |
BV PSH | 220.525.103.505 |
ERA | 220527 |
DRI | 300042102 |
CEVAM | 3857 |
VALEO | 726148 |
ROTOVIS Automotive Electrics | 8080178 |
PowerMax | 88213084 |
MAGNETI MARELLI | 944280801780 |
AUTOELECTRO | AEU1290 |
CASCO | CST15254GS |
QUINTON HAZELL | QRS1742 |
AS-PL | S3085 |
SNRA | TP9011 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42023480 |
ALANKO | 10439705 |
ALANKO | 11439705 |
RIDEX | 2S0200 |
LUCAS | LRS01554 |
VEMO | V22-12-50004 |
ERA | 220527A |
MESSMER | 220527A |
VALEO | 201146 |
DA SILVA | MSQ0321 |
MAGNETI MARELLI | 063721290010 |
STARDAX | STX200164 |
HART | 534 381 |
AD KÜHNER | 101290V |
BV PSH | 220.525.103.008 |
RIDEX REMAN | 2S0200R |
VALEO | 460470 |
CASCO | CST15254AS |
BOSCH | 1 986 S01 388 |
RIVOLV | RIV700164 |
PULSAR | PSR20234 |
HC-Cargo | F032115354 |
HELLA | 8EA 738 135-001 |
LAUBER | 22.1263 |
LAUBER | 22.1290 |
HELLA | 8EA 012 528-411 |
STARDAX | STX200325 |
LAUBER | 22.1108 |
HELLA | 8EA 737 517-001 |
VALEO | 455734 |
BOSCH | 0 986 018 531 |
ATL | A 18 530 |
VALEO | 438011 |
EUROTEC | 11018530 |
HELLA | 8EA 012 526-441 |
MAGNETI MARELLI | 943211081010 |
DA SILVA | 021219 |
AD KÜHNER | 101108 |
BV PSH | 220.520.103.001 |
BV PSH | 220.520.103.500 |
BV PSH | 220.520.103.505 |
CEVAM | 3083 |
VALEO | 726155 |
PowerMax | 88213069 |
AUTOELECTRO | AEU1108 |
AS-PL | S3056 |
ERA | 220400 |
ALANKO | 10440630 |
ALANKO | 10440709 |
ALANKO | 11440709 |
ERA | 220400A |
MESSMER | 220400A |
CASCO | CST15196AS |
STARDAX | STX200410 |
STARDAX | STX200410R |
VALEO | 201190 |
BV PSH | 220.520.103.009 |
VALEO | 460517 |
RIVOLV | RIV700410 |
AD KÜHNER | 101108V |
Desværre, anbefalet alternativer til TESLA Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (377 KW / 513 HK) er for øjeblikket udsolgt.