Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HK | TV 17 L | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HK | NE | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HK | TV 17 L | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1974 | 60KW/82HK | KL 20 L | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HK | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120HK | EV 25 HRB | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HK | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HK | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120HK | EV 25 HRB | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65HK | TV 17 HC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70HK | MWB | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 55KW/75HK | TV 17 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 08.1977 | 64KW/87HK | OHC LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HK | NY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95HK | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99HK | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108HK | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 12.1975 - 08.1977 | 79KW/107HK | TV 26 L | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75HK | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73HK | MY | Byggeår til 05/1979 |
FORD GRANADA (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70HK | TV 17 LC | Byggeår til 05/1979 |
FORD GRANADA (GU) 1.9 D | 08.1977 - 08.1982 | 40KW/54HK | D19P | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HK | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HK | NYP | Byggeår til 05/1979 |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HK | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HK | NEK | |
FORD GRANADA (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63HK | WTA | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HK | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | Byggeår til 05/1979 |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | Byggeår til 05/1979 |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | Byggeår til 05/1979 |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65HK | TV 17 LC | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65HK | TV 17 HC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70HK | MWB | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95HK | TL 20 LC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99HK | TL 20 LC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.5 | 01.1972 - 02.1976 | 88KW/120HK | 25HC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.6 | 01.1976 - 08.1977 | 79KW/107HK | TV 26 L | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74HK | MYE | Byggeår til 05/1979 |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HK | OHC LC | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HK | NYP | Byggeår til 05/1979 |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HK | NEP | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HK | NEK | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | Byggeår til 05/1979 |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | Byggeår til 05/1979 |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | Byggeår til 05/1979 |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | Byggeår til 05/1979 |
FORD Taunus (GBFK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HK | JA | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HK | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HK | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HK | LE | |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55HK | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HK | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72HK | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HK | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98HK | NEG | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55HK | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58HK | JCC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54HK | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HK | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HK | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88HK | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87HK | OHC LC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HK | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HK | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HK | YYF | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54HK | JAC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54HK | JAC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58HK | JCC | |
FORD Taunus Coupe 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 84KW/114HK | YYF | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HK | JA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HK | LA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HK | LE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98HK | NEE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107HK | YY | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HK | JA | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HK | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HK | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54HK | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58HK | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HK | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HK | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87HK | OHC LC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HK | NYR | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HK | NEG | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HK | YYF | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HK | YYR | |
ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | 01.1983 - 12.1990 | 55KW/75HK | 4JA1 | |
MAZDA B-serie Ladvogn/Chassis (UF) 2.5 TD | 05.1996 - 02.1999 | 64KW/87HK | WL-T | |
MAZDA B-serie Pick-up (UD) 2.0 | 06.1982 - 12.1984 | 57KW/78HK | HEA1 | |
MAZDA B-serie Pick-up (UD) 2.0 (UDY0) | 01.1983 - 12.1984 | 57KW/78HK | UA | |
MAZDA B-serie Pick-up (UF) 2.2 12V | 08.1991 - 03.1996 | 71KW/97HK | F268 | |
MAZDA B-serie Pick-up (UF) 2.2 D | 01.1985 - 11.1989 | 46KW/63HK | R290 | |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 97KW/132HK | 4G64 (16V) | Byggeår til 12/1999 |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 06.1996 - 12.2007 | 73KW/99HK | 4D56-TD | |
NISSAN NAVARA (D22) 3.0 TD 4x4 | 02.2000 - 09.2004 | 110KW/150HK | ZD30DDT | |
NISSAN NAVARA (D22) 3.2 D 4x4 | 01.1998 - 10.2001 | 76KW/103HK | QD32 | |
NISSAN NAVARA pick-up (D21) 1.6 | 11.1985 - 01.1997 | 62KW/84HK | L16 | |
NISSAN NAVARA pick-up (D21) 2.0 | 01.1986 - 08.1991 | 66KW/90HK | Z20 | |
NISSAN NAVARA pick-up (D21) 2.7 D 4x4 | 09.1987 - 12.1996 | 73KW/99HK | TD27 | |
NISSAN PICK UP (720) 1.8 | 01.1983 - 03.1986 | 59KW/80HK | L18 | |
NISSAN PICK UP (720) 2.3 D | 04.1983 - 03.1986 | 51KW/69HK | SD23 | |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 1.4 | 03.1980 - 04.1989 | 35KW/48HK | C1J 700 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 1.6 | 03.1980 - 06.1986 | 48KW/65HK | 841 705 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 1.7 | 06.1986 - 04.1989 | 50KW/68HK | F1N 722 | |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 2.0 | 03.1980 - 04.1989 | 59KW/80HK | J5R 726 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 2.0 | 03.1980 - 12.1986 | 63KW/86HK | 829 720 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 2.1 D | 03.1980 - 04.1989 | 43KW/58HK | 852 720 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT TRAFIC Chassis (P6) 2.5 D | 03.1980 - 04.1989 | 51KW/69HK | S8U 720 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT Trafic Van (T1, T3, T4, T2) 1.4 | 03.1980 - 04.1989 | 35KW/48HK | 847 701 | Byggeår til 09/1982 |
RENAULT Trafic Van (T1, T3, T4, T2) 2.1 D | 09.1980 - 04.1989 | 43KW/58HK | 852 750 | Byggeår til 09/1982 |
TOYOTA HIACE I kasse (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.0 (RH32) | 02.1977 - 03.1983 | 65KW/88HK | 18R | |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.8 (YH50, YH60) | 12.1982 - 07.1989 | 58KW/79HK | 2Y | |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.0 (YH51, YH61) | 12.1982 - 08.1989 | 65KW/88HK | 3Y | |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 (YH56, YH66, YH53, YH63) | 08.1986 - 08.1989 | 69KW/94HK | 4Y | |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D (LH50, LH60) | 12.1982 - 11.1989 | 49KW/67HK | L | |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D (LH61, LH51) | 12.1982 - 11.1989 | 55KW/75HK | 2L | |
TOYOTA Hiace III Bus (_H1_) 2.4 (RZH103, RZH125) | 08.1995 - 12.2004 | 85KW/116HK | 2RZ-E | |
TOYOTA HIACE III kasse (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D | 01.1992 - 08.1995 | 53KW/72HK | 2L | |
TOYOTA Hilux III Pick-up (_N3_, _N4_) 1.6 (RN40, RN30) | 08.1978 - 07.1983 | 49KW/67HK | 12R | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.0 (YN57, YN60) | 08.1983 - 07.1988 | 65KW/88HK | 3Y | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.2 (YN58) | 08.1983 - 12.1989 | 69KW/94HK | 4Y | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.2 4WD (YN67) | 11.1985 - 12.1989 | 69KW/94HK | 4Y | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.2 D (LN50, LN55) | 08.1983 - 08.1984 | 49KW/67HK | L | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.4 D (LN51_, LN56) | 09.1984 - 07.1988 | 55KW/75HK | 2L | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.4 D (LN51_, LN60, LN56) | 01.1984 - 07.1988 | 56KW/76HK | 2L | |
TOYOTA HILUX IV pick-up (_N5_, _N6_) 2.4 D 4WD (LN65) | 08.1983 - 07.1988 | 55KW/75HK | 2L | |
TOYOTA HILUX V pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN85, YN90) | 09.1988 - 06.1998 | 61KW/83HK | 2Y | |
TOYOTA HILUX V pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.2 (YN106_, YN110_) | 03.1989 - 07.1994 | 69KW/94HK | 4Y | |
TOYOTA HILUX V pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN5_, LN85, LN90) | 10.1988 - 07.1997 | 55KW/75HK | 2L | |
TOYOTA HILUX V pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D 4WD (LN105, LN110) | 09.1988 - 08.1997 | 61KW/83HK | 2L | |
TOYOTA HILUX V pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 i 4WD (RN106_, RN110_) | 01.1989 - 07.1997 | 84KW/114HK | 22RE | |
HYUNDAI Grace Bus 2.6 D | 10.1999 - 10.2004 | 57KW/78HK | D4BB | |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.4 | 01.1997 - 03.2000 | 84KW/114HK | G4CS | |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.4 | 07.1993 - 03.2000 | 90KW/122HK | G4CS | |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 D | 07.1993 - 12.1994 | 55KW/75HK | D4BX | |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 D | 12.1994 - 03.2000 | 57KW/78HK | D4BA | |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 TD | 07.1993 - 03.2000 | 59KW/80HK | D4BF | |
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.6 D | 10.1999 - 10.2004 | 57KW/78HK | D4BB | |
HYUNDAI H100 Chassis 2.4 | 05.1996 - 12.1997 | 84KW/114HK | G4CS | |
HYUNDAI H100 Chassis 2.5 D | 07.1993 - 12.1997 | 57KW/78HK | D4BA | |
HYUNDAI H100 Chassis 2.5 D | 05.1996 - 12.1997 | 59KW/80HK | D4BF | |
HYUNDAI H100 kasse 2.4 | 08.1997 - 10.2003 | 84KW/114HK | G4CS | |
HYUNDAI H100 kasse 2.5 D | 07.1993 - 12.1994 | 55KW/75HK | D4BX | |
HYUNDAI H100 kasse 2.5 D | 12.1994 - 03.2000 | 57KW/78HK | D4BA | |
HYUNDAI H100 kasse 2.5 TDiC | 06.1998 - 10.2003 | 59KW/80HK | D4BF | |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | 01.1999 - ... | 105KW/143HK | M 161.970 | |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | 01.1999 - ... | 72KW/98HK | MB-OM 662 | |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | 01.1999 - ... | 88KW/120HK | MB-OM 601 29TD | |
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | 01.1999 - ... | 156KW/212HK | M 104.995 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | 02.1999 - ... | 94KW/128HK | M 161.950 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 02.1999 - 02.2001 | 103KW/140HK | E23 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 02.1999 - ... | 105KW/143HK | M 161.970 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 02.1999 - ... | 72KW/98HK | MB-OM 662 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 02.1999 - ... | 88KW/120HK | MB-OM 601 29TD |
Desværre, anbefalet alternativer til SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HK) er for øjeblikket udsolgt.