Producenter | OE-Koder |
---|---|
BMW | 07119905302 |
BMW | 2347981 |
BMW | 2347982 |
BMW | 31106769443 |
BMW | 31122347981 |
BMW | 31122347982 |
BMW | 33326760668 |
BMW | 6760668 |
BMW | 6769443 |
BMW | 9905302 |
MINI | 33326760668 |
MINI | 6760668 |
ROLLS-ROYCE | 31106769443 |
ROLLS-ROYCE | 33326760668 |
ROLLS-ROYCE | 6760668 |
ROLLS-ROYCE | 6769443 |
Producenter af Rep.sæt, hjulophæng | |
---|---|
LEMFÖRDER | 38820 01 |
LEMFÖRDER | 29936 01 |
VAICO | V20-1932 |
MASTER-SPORT | 29936-PCS-MS |
BSG | BSG 15-315-048 |
QUINTON HAZELL | QSJ3698S |
TALOSA | 46-10427 |
DYS | 26-23578 |
METZGER | 58142901 |
MASTER-SPORT | 37147-KIT-MS |
MASTER-SPORT | 37147/1-KIT-MS |
MASTER-SPORT | 37147/2-KIT-MS |
MASTER-SPORT | 37147/3-KIT-MS |
MAXGEAR | 72-5545 |
ESEN SKV | 69SKV491 |
KRAFT | 4212518 |
STARK | SKSSK-1601261 |
RIDEX | 772S1260 |
RIDEX | 772S1268 |
Frankberg | 5481FB0026140 |
Frankberg | 5481FB0026582 |
Frankberg | 5481FB0026583 |
Frankberg | 5481FB0053906 |
LEMFÖRDER | 29937 01 |
VAICO | V20-1933 |
STARK | SKCA-0050456 |
RIDEX | 273C0458 |
MASTER-SPORT | 29937-PCS-MS |
STELLOX | 57-04059-SX |
BSG | BSG 15-315-034 |
QUINTON HAZELL | QSJ3699S |
TALOSA | 46-10426 |
MOOG | BM-TC-14988 |
DYS | 26-23577 |
METZGER | 58143002 |
MAXGEAR | 72-5546 |
MONROE | L11J21 |
ESEN SKV | 69SKV492 |
KRAFT | 4212521 |
Frankberg | 5481FB0026580 |
LEMFÖRDER | 38337 01 |
LEMFÖRDER | 38816 01 |
OPTIMAL | G9-527 |
OPTIMAL | G5-918 |
SIDEM | 21456 |
STARK | SKCA-0050808 |
DELPHI | TC3014 |
MOOG | BM-TC-14987 |
RIDEX | 273C0810 |
BIRTH | BR2371 |
FRAP | F2967 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 58557 |
MAGNETI MARELLI | 301181336200 |
TRISCAN | 8500 115084 |
FEBI BILSTEIN | 173718 |
SWAG | 33 10 1917 |
ALTE AUTOMOTIVE | 86210AL |
ABAKUS | 233-01-126 |
MONROE | L11J22 |
Frankberg | 5481FB0026578 |
OPTIMAL | G5-919 |
SIDEM | 21457 |
BENDIX | 047722B |
DELPHI | TC3015 |
BIRTH | BR2370 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 58558 |
MAGNETI MARELLI | 301181336100 |
TRISCAN | 8500 115083 |
FEBI BILSTEIN | 173717 |
SWAG | 33 10 1916 |
VEMA | 260294 |
ALTE AUTOMOTIVE | 86211AL |
SNR | KB650.03 |
LEMFÖRDER | 37781 01 |
LEMFÖRDER | 38230 01 |
LEMFÖRDER | 38311 01 |
LEMFÖRDER | 38395 01 |
LEMFÖRDER | 38396 01 |
LEMFÖRDER | 38643 01 |
LEMFÖRDER | 38819 01 |
LEMFÖRDER | 38821 01 |
LEMFÖRDER | 38901 01 |
LEMFÖRDER | 38902 01 |
LEMFÖRDER | 38903 01 |
LEMFÖRDER | 38904 01 |
LEMFÖRDER | 38909 01 |
SNR | KB650.23 |
SNR | KB650.25 |
VAICO | V20-2747 |
LEMFÖRDER | 39365 01 |
LEMFÖRDER | 39366 01 |
LEMFÖRDER | 42280 01 |
ZZVF | ZV95BK |
SACHS | 803 276 |
SACHS | 803 279 |
LEMFÖRDER | 42401 01 |
LEMFÖRDER | 42402 01 |
LEMFÖRDER | 42403 01 |
LEMFÖRDER | 42404 01 |
LEMFÖRDER | 42406 01 |
LEMFÖRDER | 42408 01 |
SACHS | 803 278 |
SACHS | 803 280 |
LEMFÖRDER | 42501 01 |
LEMFÖRDER | 42502 01 |
SACHS | 803 334 |
SACHS | 803 335 |
SACHS | 803 339 |
SACHS | 803 340 |
SACHS | 803 341 |
SACHS | 803 342 |
SACHS | 803 345 |
SACHS | 803 343 |
SNR | KB950.23 |
OPTIMAL | G8-2008 |
OPTIMAL | G8-2009 |
OPTIMAL | G8-2010 |
OPTIMAL | G8-2011 |
OPTIMAL | G5-703S |
OPTIMAL | G5-704S |
MTR | 12162527 |
MTR | 12162535 |
LEMFÖRDER | 44039 01 |
SNR | KB650.11 |
TEDGUM | TED27010 |
TEDGUM | TED39430 |
TEDGUM | TED43210 |
TEDGUM | TED98231 |
LEMFÖRDER | 44637 01 |
GH | GH-391594 |
SACHS | 803 439 |
LEMFÖRDER | 45029 01 |
TOPRAN | 504 535 |
ROMIX | C70424 |
OE CULT | OEC-B00644 |
Desværre, anbefalet alternativer til FORD Transit Mk7 Ladvogn / Chassis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD (74 KW / 100 HK) er for øjeblikket udsolgt.