Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
AUDI e-tron (GEN_) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313HK | EAWA | til PR-nummer 1KQ, 1KW, 2EJ |
AUDI e-tron (GEN_) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408HK | EAWA | til PR-nummer 1KQ, 1KW, 2EJ |
AUDI e-tron (GEN_) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503HK | EATA | til PR-nummer 1KQ, 1KW, 2EJ |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313HK | EAWA | til PR-nummer 1KQ, 1KW, 2EJ |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 55 quattro | 09.2019 - ... | 300KW/408HK | EAWA | til PR-nummer 1KQ, 1KW, 2EJ |
AUDI e-tron Sportback (GEA) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503HK | EATA | til PR-nummer 1KQ, 1KW, 2EJ |
AUDI Q7 (4M) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 170KW/231HK | DHXC | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4M) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 210KW/286HK | DHXA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 160KW/218HK | CZZA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 200KW/272HK | CRTC | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4M) 4.0 SQ7 TDI quattro | 04.2016 - ... | 320KW/435HK | CZAC | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - ... | 185KW/252HK | DMFB | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015 - 12.2019 | 275KW/374HK | CVZA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 155KW/211HK | CZZB | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 12.2019 | 160KW/218HK | CZZA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 06.2015 - 12.2019 | 183KW/249HK | CVMD | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 190KW/258HK | CUEA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 200KW/272HK | CRTC | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TFSI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 245KW/333HK | CREC | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HK | DPXB | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249HK | CVMD | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HK | DPXA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 280KW/381HK | DCBE | til PR-nummer 1KD, 1KQ, 1KU, 1KW, 2EA |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2019 - ... | 250KW/340HK | DCBD | til PR-nummer 1KD, 1KQ, 1KU, 2EA |
AUDI Q7 (4MB) 60 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 335KW/455HK | DCBE | til PR-nummer 1KD, 1KW, 2EA |
AUDI Q7 (4MB) SQ7 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507HK | DWRB | til PR-nummer 1KD, 1KW, 2EA |
AUDI Q7 (4MB) SQ7 TDI quattro | 04.2016 - 12.2019 | 320KW/435HK | CZAC | til PR-nummer 1KQ, 1KU, 1KW |
AUDI Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HK | DPXB | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q8 (4MN) 45 TDI quattro | 02.2018 - ... | 183KW/249HK | CVMD | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q8 (4MN) 45 TFSI quattro | 10.2019 - ... | 180KW/245HK | DNEA | til PR-nummer 1KD, 1KQ, 1KU, 1KW, 2EA |
AUDI Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HK | DPXA | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 280KW/381HK | DCBE | til PR-nummer 1KD, 1KQ, 1KU, 2EA |
AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340HK | DCBD | til PR-nummer 1KQ, 1KU |
AUDI Q8 (4MN) 60 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 340KW/462HK | DCBE | til PR-nummer 1KD, 1KW, 2EA |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507HK | DWRB | til PR-nummer 1KD, 2EA |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 320KW/435HK | DHVA | til PR-nummer 1KD, 2EA |
AUDI Q8 e-tron (GE) 50 quattro | 11.2022 - ... | 250KW/340HK | EASA | til PR-nummer 2EK |
AUDI Q8 e-tron (GE) 55 quattro | 11.2022 - ... | 300KW/408HK | EASA | til PR-nummer 2EK |
AUDI Q8 e-tron (GE) SQ8 quattro | 11.2022 - ... | 370KW/503HK | EATA | til PR-nummer 2EK |
AUDI Q8 Sportback e-tron (GE) 50 quattro | 11.2022 - ... | 250KW/340HK | EASA | til PR-nummer 2EK |
AUDI Q8 Sportback e-tron (GE) 55 quattro | 11.2022 - ... | 300KW/408HK | EASA | til PR-nummer 2EK |
AUDI Q8 Sportback e-tron (GE) SQ8 quattro | 11.2022 - ... | 370KW/503HK | EATA | til PR-nummer 2EK |
BMW 2 Coupe (G42) M2 | 11.2022 - ... | 338KW/460HK | S58 B30 A | |
BMW 3 Sedan (G20) M3 | 11.2020 - ... | 353KW/480HK | S58 B30 B | |
BMW 3 Sedan (G20) M3 Competition | 11.2020 - ... | 375KW/510HK | S58 B30 A | |
BMW 3 Sedan (G20) M3 Competition xDrive | 05.2021 - ... | 375KW/510HK | S58 B30 A | |
BMW 3 Touring (G21) M3 Competition xDrive | 07.2022 - ... | 375KW/510HK | S58 B30 A | |
BMW 4 Cabriolet (G23) M4 Competition M xDrive | 07.2021 - ... | 375KW/510HK | S58 B30 A | |
BMW 4 coupé (G22, G82) M4 | 11.2020 - ... | 353KW/480HK | S58 B30 B | |
BMW 4 coupé (G22, G82) M4 Competition | 11.2020 - ... | 375KW/510HK | S58 B30 A | |
BMW 4 coupé (G22, G82) M4 Competition M xDrive | 05.2021 - ... | 375KW/510HK | S58 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 518 d | 07.2013 - 10.2016 | 100KW/136HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 518 d | 07.2013 - 06.2014 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 518 d | 07.2014 - 10.2016 | 110KW/150HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 518 d | 10.2013 - 10.2016 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 01.2013 - 06.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 06.2010 - 10.2016 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 07.2014 - 10.2016 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 07.2014 - 10.2016 | 151KW/205HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 10.2013 - 10.2016 | 155KW/211HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 01.2013 - 06.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 10.2013 - 10.2016 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 07.2014 - 10.2016 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 01.2013 - 06.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 07.2014 - 10.2016 | 151KW/205HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 10.2013 - 10.2016 | 155KW/211HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 i | 07.2013 - 10.2016 | 125KW/170HK | N20 B16 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 523 i | 01.2010 - 08.2011 | 150KW/204HK | N52 B25 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 523 i | 06.2009 - 08.2011 | 150KW/204HK | N53 B30 A | Byggeår fra 01/2010 |
BMW 5 Sedan (F10) 523 i | 01.2010 - 08.2011 | 155KW/211HK | N53 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 03.2010 - 08.2011 | 150KW/204HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Sedan (F10) 525 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Sedan (F10) 528 i | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 528 i | 03.2010 - 08.2011 | 190KW/258HK | N53 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 528 i xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 d | 01.2010 - 08.2011 | 180KW/245HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 d | 09.2011 - 10.2016 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 d | 09.2010 - 10.2016 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 d xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 d xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 i | 03.2010 - 06.2013 | 190KW/258HK | N52 B30 BF | |
BMW 5 Sedan (F10) 530 i | 05.2011 - 06.2013 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220KW/299HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 d | 09.2011 - 10.2016 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 i | 01.2010 - 10.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 i | 07.2013 - 10.2016 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 i xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 535 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 550 i | 03.2010 - 06.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 550 i | 07.2013 - 10.2016 | 330KW/449HK | N63 B44 B | |
BMW 5 Sedan (F10) 550 i xDrive | 08.2010 - 06.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW 5 Sedan (F10) 550 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | 330KW/449HK | N63 B44 B | |
BMW 5 Sedan (F10) ActiveHybrid | 12.2011 - 10.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive | 03.2012 - 10.2016 | 280KW/381HK | N57 D30 C | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100KW/136HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110KW/150HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d | 09.2016 - 06.2023 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d | 09.2016 - 06.2023 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 120KW/163HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 140KW/190HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 - ... | 140KW/190HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120KW/163HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2023 | 125KW/170HK | B48 B16 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i | 07.2017 - ... | 135KW/184HK | B46 B20 B | Byggeår til 06/2020 |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163HK | JA1 | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 135KW/184HK | JA1 | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 155KW/211HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 170KW/231HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d | 09.2016 - 06.2020 | 195KW/265HK | B57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 183KW/249HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 183KW/249HK | B57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 195KW/265HK | B57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 215KW/292HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 215KW/292HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i | 05.2022 - ... | 180KW/245HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 183KW/249HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252HK | B46 B20 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 250KW/340HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 d xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 235KW/320HK | B57 D30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 245KW/333HK | JA1 | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 245KW/333HK | JA1 | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340HK | B58 B30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 265KW/360HK | B58 B30 A | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 290KW/394HK | GC1 | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) M 550 d xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 294KW/400HK | B57 D30 C | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) M 550 i xDrive | 03.2017 - 06.2019 | 340KW/462HK | N63 B44 C | |
BMW 5 Sedan (G30, F90) M 550 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530HK | N63 B44 D | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2013 - 02.2017 | 100KW/136HK | B47 D20 A | Byggeår til 06/2014 |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2013 - 06.2014 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 110KW/150HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 02.2017 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 151KW/205HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 155KW/211HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 151KW/205HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 155KW/211HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 09.2011 - 02.2017 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 10.2010 - 02.2017 | 135KW/184HK | N20 B20 B | Byggeår fra 09/2011 |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 11.2009 - 08.2011 | 150KW/204HK | N53 B30 A | Byggeår fra 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 11.2009 - 08.2011 | 150KW/204HK | N52 B25 A | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2010 - 08.2011 | 150KW/204HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 11.2009 - 08.2011 | 190KW/258HK | N53 B30 A | Byggeår fra 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 06.2010 - 08.2011 | 180KW/245HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 03.2010 - 05.2013 | 190KW/258HK | N52 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 07.2011 - 06.2013 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220KW/299HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 09.2011 - 02.2017 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 06.2010 - 02.2017 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 07.2013 - 02.2017 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 09.2010 - 06.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 07.2013 - 02.2017 | 330KW/449HK | N63 B44 B | |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 03.2012 - 02.2017 | 280KW/381HK | N57 D30 C | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100KW/136HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110KW/150HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017 - ... | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017 - ... | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 120KW/163HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 140KW/190HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 - ... | 140KW/190HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017 - ... | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017 - ... | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120KW/163HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 135KW/184HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163HK | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 135KW/184HK | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 155KW/211HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 170KW/231HK | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 03.2017 - 06.2020 | 195KW/265HK | B57 D30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 183KW/249HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286HK | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 195KW/265HK | B57 D30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 200KW/272HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 215KW/292HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 200KW/272HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 215KW/292HK | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 05.2022 - ... | 180KW/245HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2022 - ... | 180KW/245HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2022 - ... | 180KW/245HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 185KW/252HK | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 250KW/340HK | B57 D30 B | |
