Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59KW/80HK | EL | |
HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979 - 09.1983 | 59KW/80HK | EL | |
HONDA CIVIC I notchback (SF) 1300 L | 09.1980 - 09.1983 | 33KW/45HK | EN2 | |
HONDA CIVIC I notchback (SF) 1300 L | 09.1980 - 09.1983 | 44KW/60HK | EN1 | |
HONDA CIVIC I notchback (SF) 1300 S | 10.1979 - 12.1984 | 52KW/71HK | EN4 | |
HONDA CIVIC II hatchback (SS, SL) 1300 L (SS) | 09.1979 - 09.1983 | 44KW/60HK | EN1 | |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) | 03.1986 - 10.1987 | 66KW/90HK | EW4 | |
HONDA CIVIC III notchback (AM, AK, AU) 1.5 GTI (AK) | 03.1986 - 10.1987 | 66KW/90HK | EW4 | |
HONDA CRX I (AF, AS) 1.3 (AF1) | 10.1983 - 10.1987 | 52KW/71HK | EV2 | |
HONDA CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) | 10.1983 - 11.1986 | 74KW/101HK | EW3 | |
HONDA CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS) | 03.1986 - 10.1987 | 92KW/125HK | ZC1 | |
ROVER 200 Sedan (XH) 216 Vitesse | 09.1984 - 09.1989 | 75KW/102HK | 16 H | |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 04.2001 - 11.2003 | 63KW/86HK | G13BB | |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 10.1995 - 11.2003 | 50KW/68HK | EF13 | |
SUZUKI ALTO 0.8 (SB308/CA) | 01.1986 - 12.1988 | 29KW/39HK | F8B | |
SUZUKI Alto (EC) 0.8 (SB308, MA800) | 12.1988 - 11.1993 | 29KW/39HK | F8B | |
SUZUKI Alto (EF) 0.8 | 11.1993 - 06.1996 | 25KW/34HK | F8B | |
SUZUKI Alto (EF) 1.0 (SH410) | 09.1994 - 06.2002 | 39KW/53HK | G10B | |
SUZUKI ALTO (HA12, HA23) 1.0 | 01.2000 - 06.2002 | 43KW/58HK | G10BB | |
SUZUKI ALTO (SS80) 0.8 (SS80) | 06.1982 - 08.1984 | 29KW/39HK | F8B | |
SUZUKI ALTO Kasse/hatchback (EC) 0.8 | 01.1986 - 10.1993 | 29KW/39HK | F8B | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410) | 09.1994 - 03.1999 | 30KW/41HK | F10A | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410) | 10.1992 - 03.1999 | 31KW/42HK | F10A | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410) | 10.1985 - 03.1999 | 33KW/45HK | F10A | |
SUZUKI SUPER CARRY kasse (ED) 1.0 (SK410) | 09.1987 - 07.1992 | 30KW/41HK | F10A | |
SUZUKI SWIFT Cabriolet (SF413) 1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) | 09.1991 - 10.1996 | 50KW/68HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) | 03.1989 - 05.2001 | 37KW/50HK | G10 | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | 01.1995 - 12.2005 | 39KW/53HK | G10A | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | 03.1989 - 12.1991 | 40KW/54HK | G10A | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 (SF 413) | 03.1989 - 10.1996 | 51KW/69HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 (SF 413) | 03.1989 - 12.1997 | 52KW/71HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 (SF 413) | 06.2001 - 12.2003 | 63KW/86HK | G13BB | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 03.1989 - 05.2001 | 50KW/68HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) | 03.1989 - 05.2001 | 50KW/68HK | G13A | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 10.1989 - 12.1991 | 52KW/71HK | G13A | |
SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 03.1989 - 05.2001 | 74KW/101HK | G13B | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.0 | 01.1994 - 05.2001 | 39KW/53HK | G10A | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.3 | 10.1990 - 07.1997 | 49KW/67HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.3 | 09.1989 - 12.1994 | 52KW/71HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 01.1991 - 12.1995 | 50KW/68HK | G13BA | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) | 11.1989 - 12.1991 | 70KW/95HK | G16B | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 11.1989 - 12.1991 | 70KW/95HK | G16B | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14, SF406) | 01.1990 - 05.2001 | 68KW/92HK | G16B | |
SUZUKI SWIFT II notchback (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 01.1990 - 05.2001 | 68KW/92HK | G16B | |
CHEVROLET Epica KL1 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 94KW/128HK | L88 | |
CHEVROLET Epica KL1 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 98KW/133HK | L88 | |
CHEVROLET Epica KL1 2.0 | 06.2006 - 12.2011 | 105KW/144HK | LF3(121CUL6) | |
CHEVROLET Epica KL1 2.0 D | 01.2007 - 12.2011 | 110KW/150HK | LLW | |
CHEVROLET Epica KL1 2.0 LPG | 04.2007 - 12.2010 | 105KW/144HK | LF3(121CUL6) | |
CHEVROLET Epica KL1 2.5 | 06.2006 - 12.2011 | 115KW/156HK | LF4(152CUL6) | |
CHEVROLET Evanda Sedan (V200) 2.0 | 03.2005 - 12.2006 | 96KW/131HK | L88 | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03.2005 - 03.2013 | 70KW/95HK | L14(85CUL4) | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 LPG | 01.2005 - 12.2012 | 69KW/94HK | L14(85CUL4) | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 03.2005 - ... | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 67KW/91HK | LDA | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89KW/121HK | LDA | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03.2005 - ... | 90KW/122HK | LDA | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | 01.2007 - ... | 89KW/121HK | LMN | |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) 1.6 | 03.2005 - ... | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) 1.6 LPG | 06.2009 - 12.2011 | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) 1.8 | 08.2005 - ... | 89KW/121HK | LDA | |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) 1.8 | 08.2005 - 03.2013 | 90KW/122HK | LDA | |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) 1.8 | 05.2003 - 08.2005 | 90KW/122HK | L84(110CUL4) | |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) 2.0 D | 01.2007 - ... | 89KW/121HK | LMN | |
CHEVROLET LACETTI notchback 1.4 | 03.2005 - 03.2013 | 69KW/94HK | L14(85CUL4) | |
CHEVROLET LACETTI notchback 1.6 | 03.2005 - 03.2013 | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET LACETTI notchback 1.8 | 08.2005 - 12.2009 | 66KW/90HK | LDA | |
CHEVROLET LACETTI notchback 1.8 | 08.2005 - 03.2013 | 90KW/122HK | LDA | |
CHEVROLET NUBIRA kombi 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET NUBIRA kombi 1.6 LPG | 03.2005 - 12.2010 | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET NUBIRA kombi 1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89KW/121HK | LDA | |
CHEVROLET NUBIRA kombi 1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 90KW/122HK | LDA | |
CHEVROLET NUBIRA kombi 2.0 D | 01.2007 - 12.2011 | 89KW/121HK | LMN | |
CHEVROLET NUBIRA notchback 1.4 | 01.2005 - 12.2007 | 69KW/94HK | L14(85CUL4) | |
CHEVROLET NUBIRA notchback 1.4 | 01.2006 - 12.2008 | 70KW/95HK | L14(85CUL4) | |
CHEVROLET NUBIRA notchback 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80KW/109HK | LXT | |
CHEVROLET NUBIRA notchback 1.8 | 01.2006 - 09.2007 | 89KW/121HK | LDA | |
CHEVROLET NUBIRA notchback 1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 90KW/122HK | LDA | |
CHEVROLET NUBIRA notchback 2.0 D | 01.2005 - 12.2011 | 89KW/121HK | LMN | |
DAEWOO Evanda Sedan 2.0 | 08.2002 - ... | 96KW/131HK | X 20 SED | |
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.4 | 06.2002 - 12.2004 | 69KW/94HK | F14D3 | |
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.4 | 02.2004 - ... | 70KW/95HK | F14D3 | |
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.6 | 02.2004 - ... | 80KW/109HK | F16D3 | |
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.8 | 02.2004 - ... | 90KW/122HK | T18SED | |
DAEWOO NUBIRA (J150) 1.6 16V | 06.1999 - 07.2002 | 78KW/106HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA (J150) 2.0 16V | 06.1999 - 07.2002 | 98KW/133HK | X 20 SED | |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78KW/106HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 - ... | 98KW/133HK | X 20 SED | |
DAEWOO NUBIRA kombi (J150) 1.6 16V | 06.1999 - 12.2002 | 78KW/106HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA kombi (J150) 2.0 16V | 06.1999 - 07.2002 | 98KW/133HK | X 20 SED | |
DAEWOO NUBIRA notchback (J150) 1.6 16V | 06.1999 - 07.2002 | 78KW/106HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA notchback (J150) 2.0 16V | 06.1999 - 07.2002 | 98KW/133HK | X 20 SED | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAJ) 1.6 16V | 07.2000 - ... | 76KW/103HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78KW/106HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAJ) 1.8 16V | 04.1997 - 05.1999 | 100KW/136HK | L84(110CUL4) | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAJ) 2.0 | 06.1999 - 07.2003 | 81KW/110HK | C20SED | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAJ) 2.0 16V | 12.2000 - ... | 93KW/126HK | T20SED | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 - ... | 98KW/133HK | X 20 SED | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAN) 1.4 | 10.2003 - 12.2004 | 69KW/94HK | F14D3 | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAN) 1.6 | 07.2003 - ... | 80KW/109HK | F16D3 | |
DAEWOO NUBIRA notchback (KLAN) 1.8 | 07.2003 - ... | 90KW/122HK | T18SED | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 06.1997 - ... | 66KW/90HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 12.2000 - ... | 76KW/103HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78KW/106HK | A16DMS | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 12.2000 - ... | 93KW/126HK | T20SED | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 - ... | 98KW/133HK | X 20 SED | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 07.2003 - ... | 80KW/109HK | F16D3 | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 07.2003 - ... | 90KW/122HK | T18SED |
Desværre, anbefalet alternativer til VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HK) er for øjeblikket udsolgt.