| Producenter | OE-Koder |
|---|---|
| AUDI | 4B0419801G |
| AUDI | 4B0419811 |
| AUDI | 4B0419811A |
| AUDI | 4B0419811B |
| AUDI | 4B0419811C |
| AUDI | 4B0419811E |
| AUDI | 4B0419811F |
| AUDI | 4B0419811G |
| AUDI | 4B3407151C |
| AUDI | 4D0407151B |
| AUDI | 4D0407151E |
| AUDI | 4D0407151G |
| AUDI | 4D0407181H |
| AUDI | 4D0407182E |
| AUDI | 4D0407501C |
| AUDI | 4D0407501J |
| AUDI | 4D0407505H |
| AUDI | 4D0407509 |
| AUDI | 4D0407509A |
| AUDI | 4D0407509B |
| AUDI | 4D0407509C |
| AUDI | 4D0407509D |
| AUDI | 4D0407509E |
| AUDI | 4D0407509FS1 |
| AUDI | 4D0407509G |
| AUDI | 4D0407509GS1 |
| AUDI | 4D0407509H |
| AUDI | 4D0407509HS1 |
| AUDI | 4D0407509J |
| AUDI | 4D0407509JS1 |
| AUDI | 4D0407509K |
| AUDI | 4D0407510 |
| AUDI | 4D0407510A |
| AUDI | 4D0407510B |
| AUDI | 4D0407510C |
| AUDI | 4D0407510D |
| AUDI | 4D0407510E |
| AUDI | 4D0407510FS1 |
| AUDI | 4D0407510G |
| AUDI | 4D0407510GS1 |
| AUDI | 4D0407510H |
| AUDI | 4D0407510HS1 |
| AUDI | 4D0407510J |
| AUDI | 4D0407510JS1 |
| AUDI | 4D0407510K |
| AUDI | 4D0407511F |
| AUDI | 4D0407515C |
| AUDI | 4D0407693AC |
| AUDI | 4D0407693AD |
| AUDI | 4D0407693E |
| Producenter af Bærearm | |
|---|---|
| LEMFÖRDER | 27002 01 |
| QUINTON HAZELL | QDL3276S |
| DELPHI | TL501 |
| METZGER | 56004118 |
| SIDEM | 37620 |
| MEYLE | 116 030 0020/HD |
| TRW | JAR924 |
| TRW | JTE1023 |
| VAICO | V10-7020 |
| FEBI BILSTEIN | 38854 |
| FEBI BILSTEIN | 33476 |
| SWAG | 30 93 3476 |
| RTS | 90-05906 |
| TRW | JAR1226 |
| SWAG | 30 93 8854 |
| OPTIMAL | G2-518 |
| DIEDERICHS | 1101611 |
| KAMOKA | 9937620 |
| STARK | SKTR-0240144 |
| RIDEX | 51T0108 |
| OCAP | 0601890 |
| URO Parts | 4D0422821A |
| URO Parts | 4F0419811D |
| MAXGEAR | 69-0543 |
| URO Parts | 8E0407151R |
| URO Parts | 8E0407505A |
| URO Parts | 8E0407506A |
| URO Parts | 8E0407509A |
| URO Parts | 8E0407509P |
| URO Parts | 8E0407510A |
| URO Parts | 8E0407510P |
| URO Parts | 8E0407693AL |
| URO Parts | 8E0407694AL |
| BORG & BECK | BDL6255 |
| BORG & BECK | BDL6553 |
| DENCKERMANN | D180174 |
| DJ PARTS | DE1136 |
| FIRST LINE | FDL6255 |
| FIRST LINE | FDL6553 |
| FIRST LINE | FTR4951 |
| FAI AutoParts | SS4001 |
| RIDEX | 284R0166 |
| CORTECO | 49399173 |
| GSP | S030013 |
| GSP | S100014 |
| BGA | SR0106 |
| TEKNOROT | A-611 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44873 |
| KAMOKA | 9010073 |
| KAMOKA | 9020069 |
| STARK | SKSSK-1600255 |
| RIDEX | 772S0256 |
| STARK | SKSSK-1600488 |
| RIDEX | 772S0489 |
| HART | 422 003 |
| ProfiPower | 4S1019 |
| ProfiPower | 5S1003 |
| STARK | SKTR-0240523 |
| RIDEX | 51T0487 |
| NPS | V410G01 |
| MERTZ | M-S0178 |
| RIDEX PLUS | 51T0108P |
| FAST | FT01562 |
| QUINTON HAZELL | QR9973S |
| DELPHI | TA1583 |
| METZGER | 54005418 |
| MAPCO | 49707HPS |
| MAPCO | 49732 |
| SIDEM | 37630 |
| TRW | JTE143 |
| VAICO | V10-7001 |
| VAICO | V10-8548 |
| FLENNOR | FL433A-B |
| MAPCO | 59818HPS |
| MAPCO | 59818/1HPS |
| MAPCO | 59824/1HPS |
| METZGER | 84005418 |
| MAPCO | 59826/1HPS |
| OPTIMAL | G1-544 |
| FEBI BILSTEIN | 11353 |
| OPTIMAL | G1-544A |
| STARK | SKTE-0280001 |
| MAPCO | 53732/1 |
| VAICO | V10-3304 |
| A.B.S. | 219902 |
| DENCKERMANN | D130023 |
| KAMOKA | 9937630 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.37.120 |
| RIDEX | 914T0003 |
| STARK | SKSSK-1600001 |
| STARK | SKSSK-1600005 |
| JP GROUP | 1144602100 |
| BENDIX | 040683B |
| BENDIX | 040684B |
| ESEN SKV | 04SKV109 |
| AUTOMEGA | 110073110 |
| VEMA | 16050 |
| VEMA | 16051 |
| SWAG | 32 71 0012 |
| 3RG | 32719 |
| MAPCO | 49707/1HPS |
| URO Parts | 4D0407151P |
| STELLOX | 51-00374-SX |
| STELLOX | 51-00374A-SX |
| BORG & BECK | BTR4724 |
| COMLINE | CTR3017 |
| DENCKERMANN | D130239 |
| FIRST LINE | FTR4724 |
| KEY PARTS | KTR4724 |
| FAI AutoParts | SS628 |
| BIRTH | TD2041 |
| VAICO | V10-3952 |
| GSP | S070038 |
| BGA | SR0102 |
| BGA | SR0112 |
| FAST | FT15759 |
| RIDEX | 772S0002 |
| RIDEX | 772S0006 |
| TEKNOROT | A-511 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44872 |
| STARK | SKSSK-1600066 |
| RIDEX | 772S0067 |
| STARK | SKSSK-1600067 |
| RIDEX | 772S0068 |
| STARK | SKSSK-1600074 |
| RIDEX | 772S0075 |
| STARK | SKSSK-1600081 |
| RIDEX | 772S0082 |
| STARK | SKSSK-1600082 |
| STARK | SKSSK-1600178 |
| RIDEX | 772S0179 |
| KAMOKA | 9010087 |
| DAKAtec | 150026HQ |
| STARK | SKSSK-1600242 |
| RIDEX | 772S0243 |
| STARK | SKSSK-1600243 |
| RIDEX | 772S0244 |
| STARK | SKSSK-1600257 |
| RIDEX | 772S0258 |
| STARK | SKSSK-1600420 |
| RIDEX | 772S0421 |
| RIDEX PLUS | 914T0003P |
| STARK | SKSSK-1600502 |
| RIDEX | 772S0503 |
| STARK | SKSSK-1600503 |
| RIDEX | 772S0504 |
| ENERGY | KD0001 |
| GH | GH-534701 |
| HART | 421 067 |
| ProfiPower | 4S1001 |
| STARK | SKTE-0280706 |
| RIDEX | 914T0686 |
| STARK | SKSSK-1601117 |
| RIDEX | 772S1116 |
| STARK | SKSSK-1601127 |
| RIDEX | 772S1126 |
| STARK | SKSSK-1601128 |
| RIDEX | 772S1127 |
| Metalcaucho | 53674 |
| STARK | SKSSK-1601229 |
| RIDEX | 772S1228 |
| GT-BERGMANN | GT11353 |
| GT-BERGMANN | GT29-001 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79549AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79954AL |
| IAP QUALITY PARTS | 604-50060 |
| STARK | SKSSK-1601256 |
| RIDEX | 772S1255 |
| KYB | KTR4015 |
| ABAKUS | 233-11-022 |
| STARK | SKSSK-1601274 |
| RIDEX | 772S1273 |
| STARK | SKSSK-1601329 |
| RIDEX | 772S1328 |
| Frankberg | 5481FB0035304 |
| Frankberg | 5481FB0035435 |
| Frankberg | 5481FB0035305 |
| RIDEX PLUS | 914T0686P |
| CONTITECH | STE1089 |
| Frankberg | 5481FB0035433 |
| Frankberg | 5481FB0030038 |
| LEMFÖRDER | 25863 01 |
| QUINTON HAZELL | QR2993S |
| DELPHI | TA1908 |
| NK | 5034756 |
| KRAFT | 4310190 |
| MEYLE | 116 020 8228/HD |
| SASIC | 9006413 |
| TOPRAN | 109 669 |
| MOOG | VO-ES-8227 |
| TRISCAN | 8500 29145 |
| RUVILLE | 915781 |
| RTS | 91-05966 |
| A.B.S. | 230021 |
| RUVILLE | 915732 |
| OCAP | 0182041 |
| OCAP | 0181889 |
| MONROE | L29145 |
| FORTUNE LINE | FZ1544 |
| ESEN SKV | 04SKV250 |
| MEYLE | 116 020 0047 |
| STARLINE | 12.22.720 |
| PROFIT | 2302-0437 |
| FEBEST | 2321-B5 |
| MASTER-SPORT | 25863-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 25863-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790R-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36791-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36791L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36791R-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36792-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36792L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36792R-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36813-SET-MS |
| TALOSA | 42-02072 |
| URO Parts | 4B3407151C |
| URO Parts | 4D0407505H |
| MAXGEAR | 69-0048 |
| URO Parts | 8D0411317D |
| URO Parts | 8E0498510A |
| FAST | FT16072 |
| OPEN PARTS | SSE1002.11 |
| NK | 5034756PRO |
| CORTECO | 49398476 |
| MASTER-SPORT | 36850-KIT-MS |
| VIKA | 44190095101 |
| Metalcaucho | 53004 |
| STC | T453004 |
| SKF | VKDY 311023 |
| JAPANPARTS | SKS-0900 |
| JAPANPARTS | SKS-0901 |
| JAPANPARTS | SKS-0902 |
| JAPANPARTS | SKS-0911 |
| ASHIKA | 158-00-0900 |
| ASHIKA | 158-00-0901 |
| ASHIKA | 158-00-0902 |
| ASHIKA | 158-00-0911 |
| JAPKO | 1580900 |
| JAPKO | 1580901 |
| JAPKO | 1580902 |
| JAPKO | 1580911 |
| FRAP | F1648 |
| DYS | 22-06077 |
| QUARO | QS3862/HQ |
| FAG | 840 1006 10 |
| NTY | SKZ-VW-003 |
| STARK | SKTE-0280649 |
| RIDEX | 914T0628 |
| AIC | 51020 |
| AIC | 52470 |
| MASTER-SPORT | 36790/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/4-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36791/1-SET-MS |
| JAPANPARTS | SKS-0916 |
| ASHIKA | 158-00-0916 |
| JAPKO | 1580916 |
| STARK | SKSSK-1600470 |
| RIDEX | 772S0471 |
| REINHOCH | RH01-0001 |
| GSP | S990067SK |
| OMG SRL | G10.2999 |
| OMG SRL | G60.5006 |
| OMG SRL | G60.5007 |
| OMG SRL | G60.5008 |
| ENERGY | WA0010PK |
| MASTER-SPORT | 37137-KIT-MS |
| STARK | SKTE-0280916 |
| RIDEX | 914T0896 |
| MTR | 12135720 |
| MTR | 12135721 |
| MTR | 12158769 |
| MTR | 12161815 |
| MTR | 12161816 |
| PREXAparts | P136017 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790L-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790R-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36791-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36791/1-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36791L-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36791R-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36792-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36792L-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36792R-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36813-SET-MSP |
| ESEN SKV | 04SKV860 |
| ESEN SKV | 04SKV910 |
| Frankberg | 5481FB0025531 |
| Frankberg | 5481FB0027262 |
| Frankberg | 5481FB0027263 |
| Frankberg | 5481FB0027264 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MSM |
| MASTER-SPORT | 36791-SET-MSM |
| SRLine | S6013055 |
| KAVO PARTS | STE-10066 |
| MOTOTECHNIKA | 02-PKW-01 |
| Oyodo | 10K9101-OYO |
| SKF | SKF284N0003 |
| DYS | 29-05111 |
| GH | GH-534702 |
| DAYCO | DSS1035 |
| FEBI BILSTEIN | 22044 |
| SWAG | 32 71 0013 |
| DIEDERICHS | 1101604 |
| DIEDERICHS | 1101605 |
| DIEDERICHS | 1101603 |
| DIEDERICHS | 1101600 |
| ESEN SKV | 04SKV034 |
| URO Parts | 4D0407182G |
| URO Parts | 8E0407505P |
| CORTECO | 49397845 |
| CORTECO | 49397848 |
| BGA | SR0109 |
| FAST | FT15758 |
| MAGNETI MARELLI | 301191602870 |
| KAMOKA | 9060005 |
| DACO Germany | TR0210 |
| MERTZ | M-S0146 |
| LEMFÖRDER | 25972 01 |
| QUINTON HAZELL | QR3334S |
| DELPHI | TA2383 |
| METZGER | 54005518 |
| FEBI BILSTEIN | 21840 |
| NK | 5034786 |
| SIDEM | 37138 |
| MEYLE | 116 020 0008/HD |
| MEYLE | 116 030 0028/HD |
| SWAG | 30 92 1840 |
| VAICO | V10-0647 |
| TOPRAN | 112 013 |
| MEYLE | 116 050 0095/HD |
| FEBI BILSTEIN | 39077 |
| MOOG | AU-ES-3839 |
| VAICO | V10-0704 |
| MAPCO | 59707HPS |
| MAPCO | 59827/1HPS |
| MAPCO | 59828/1HPS |
| TRISCAN | 8500 29141 |
| SWAG | 32 93 9077 |
| RTS | 91-05996 |
| OPTIMAL | G1-1330 |
| MAPCO | 59829/1HPS |
| OCAP | 0181894 |
| A.B.S. | 230707 |
| MONROE | L29141 |
| RUVILLE | 915785 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.37.122 |
| MAPCO | 51768 |
| MAPCO | 53707 |
| STARK | SKTE-0280114 |
| RIDEX | 914T0115 |
| SASIC | 7676051 |
| JP GROUP | 1140108119 |
| JP GROUP | 1140108219 |
| JP GROUP | 1140108419 |
| JP GROUP | 1140108519 |
| JP GROUP | 1144602600 |
| JP GROUP | 1144602609 |
| ESEN SKV | 04SKV230 |
| ESEN SKV | 04SKV240 |
| ESEN SKV | 04SKV244 |
| JP GROUP | 1140108110 |
| JP GROUP | 1140108210 |
| JP GROUP | 1140108410 |
| JP GROUP | 1140108510 |
| MEYLE | 116 020 0046 |
| MASTER-SPORT | 25972-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 25972-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36794-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36796-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36796L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36796R-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36809-SET-MS |
| TALOSA | 42-00145 |
| KRAFT | 4310191 |
| URO Parts | 4E0407505E |
| URO Parts | 4E0407506E |
| URO Parts | 4E0407509E |
| URO Parts | 4E0407510E |
| URO Parts | 4E0411317E |
| URO Parts | 4F0407151A |
| URO Parts | 4F0407693H |
| URO Parts | 4F0407694H |
| URO Parts | 4F0422821D |
| STELLOX | 51-04933-SX |
| MAXGEAR | 69-0400 |
| URO Parts | 8E0407506P |
| BORG & BECK | BTR5359 |
| COMLINE | CTR3124 |
| DENCKERMANN | D130349 |
| FIRST LINE | FTR5359 |
| KEY PARTS | KTR5359 |
| FAI AutoParts | SS5607 |
| BIRTH | TD5008 |
| VAICO | V10-3971 |
| MOTAQUIP | VTR1117 |
| NK | 5034786PRO |
| MAPCO | 59829/2HPS |
| CORTECO | 49398679 |
| VAICO | V10-4833 |
| MASTER-SPORT | 36848-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36849-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36851-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36852-KIT-MS |
| GSP | S070016 |
| OPEN PARTS | SSE1158.11 |
| FEBEST | 1721-C5 |
| SKF | VKDY 311026 |
| JAPANPARTS | SKS-0904 |
| JAPANPARTS | SKS-0906 |
| JAPANPARTS | SKS-0907 |
| ASHIKA | 158-00-0904 |
| ASHIKA | 158-00-0906 |
| ASHIKA | 158-00-0907 |
| JAPKO | 1580904 |
| JAPKO | 1580906 |
| JAPKO | 1580907 |
| FRAP | F3035 |
| DYS | 22-06107 |
| QUARO | QS8692/HQ |
| FAG | 840 1012 10 |
| NTY | SKZ-VW-005 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 40466 |
| STARK | SKSSK-1600092 |
| RIDEX | 772S0093 |
| STARK | SKSSK-1600093 |
| RIDEX | 772S0094 |
| STARK | SKTRK-5130019 |
| RIDEX | 770T0020 |
| DAKAtec | 150023 |
| STARK | SKSSK-1600239 |
| RIDEX | 772S0240 |
| STARK | SKSSK-1600288 |
| RIDEX | 772S0288 |
| STARK | SKSSK-1600312 |
| RIDEX | 772S0313 |
| STARK | SKSSK-1600340 |
| RIDEX | 772S0341 |
| STARK | SKSSK-1600342 |
| RIDEX | 772S0343 |
| AISIN | JTRVG-010 |
| AIC | 54494 |
| STARK | SKSSK-1600366 |
| RIDEX | 772S0367 |
| STARK | SKSSK-1600372 |
| RIDEX | 772S0373 |
| STARK | SKSSK-1600395 |
| RIDEX | 772S0396 |
| MASTER-SPORT | 36994/1-SET-MS |
| RIDEX PLUS | 914T0115P |
| STARK | SKSSK-1600486 |
| RIDEX | 772S0487 |
| GSP | S990014SK |
| OMG SRL | G10.2960 |
| ENERGY | WA0011PK |
| STARK | SKSSK-1600699 |
| RIDEX | 772S0699 |
| RIDEX | 772S0756 |
| RIDEX | 772S0757 |
| HART | 432 158 |
| STARK | SKTE-0280747 |
| RIDEX | 914T0727 |
| JAPANPARTS | SKS-0917 |
| JAPANPARTS | SKS-0918 |
| ASHIKA | 158-00-0917 |
| ASHIKA | 158-00-0918 |
| JAPKO | 1580917 |
| JAPKO | 1580918 |
| STARK | SKSSK-1601186 |
| RIDEX | 772S1185 |
| MASTER-SPORT | 37146/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 37146/3-KIT-MS |
| MERTZ | M-S0147 |
| MTR | 12115308 |
| MTR | MT3409 |
| MASTER-SPORT | 36815/1-SET-MS |
| Metalcaucho | 53694 |
| PREXAparts | P136044 |
| MASTER-SPORT | 36794-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36796-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36809-SET-MSP |
| ESEN SKV | 04SKV700 |
| ESEN SKV | 04SKV920 |
| FAST | FT00126 |
| Frankberg | 5481FB0025535 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82710AL |
| IAP QUALITY PARTS | 604-50061 |
| MASTER-SPORT | 36794-SET-MSM |
| MASTER-SPORT | 36796-SET-MSM |
| SRLine | S6013052 |
| KAVO PARTS | STE-10075 |
| KYB | KTR4018 |
| Oyodo | 10K9119-OYO |
| TEDGUM | TED20634 |
| TEDGUM | TED47620 |
| DELPHI | TC4343KIT |
| STARK | SKSSK-1601305 |
| RIDEX | 772S1304 |
| RIDEX | 772S1336 |
| RIDEX PLUS | 914T0727P |
| CONTITECH | STE1074 |
| MEYLE | ME772N0006 |
| Frankberg | 5481FB0071880 |
| LEMFÖRDER | 22816 02 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3241S |
| DELPHI | TC1343 |
| METZGER | 58009818 |
| FEBI BILSTEIN | 19932 |
| NK | 5014769 |
| KRAFT | 4210061 |
| SIDEM | 37374 |
| MEYLE | 116 050 0031/HD |
| MEYLE | 116 050 0041/HD |
| MEYLE | 116 050 0087/HD |
| SWAG | 30 91 9932 |
| TRW | JTC980 |
| VAICO | V10-7187 |
| TOPRAN | 109 994 |
| MOOG | AU-TC-0723 |
| METZGER | 88009818 |
| TRISCAN | 8500 29573 |
| RTS | 95-05965 |
| FEBI BILSTEIN | 40114 |
| OPTIMAL | G5-742 |
| MAPCO | 51730HPS |
| SWAG | 30 94 0114 |
| STARK | SKCA-0050069 |
| OCAP | 0301895 |
| A.B.S. | 210913 |
| KAMOKA | 9937374 |
| MONROE | L29573 |
| RUVILLE | 935737 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.157 |
| FORTUNE LINE | FZ5742 |
| RIDEX | 273C0071 |
| SASIC | 7476033 |
| BUGIAD | BSP20261 |
| JP GROUP | 1140101700 |
| JP GROUP | 1140101709 |
| JP GROUP | 1140108619 |
| BENDIX | 041789B |
| ESEN SKV | 04SKV112 |
| AUTOMEGA | 110048510 |
| JP GROUP | 1140108610 |
| MEYLE | 116 050 0212 |
| URO Parts | 1K0199231J |
| URO Parts | 1K0407151BC |
| URO Parts | 1K0407152BC |
| MASTER-SPORT | 22816-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 22816-SET-MS |
| PROFIT | 2304-0313 |
| PROFIT | 2306-0005 |
| 3RG | 31719 |
| TALOSA | 46-02127 |
| STELLOX | 54-04547-SX |
| STELLOX | 54-04547A-SX |
| MAXGEAR | 72-1090 |
| BORG & BECK | BCA6116 |
| BIRTH | BR2173 |
| COMLINE | CCA3003 |
| DENCKERMANN | D120192 |
| FIRST LINE | FCA6116 |
| KEY PARTS | KCA6116 |
| FAI AutoParts | SS2463 |
| OPEN PARTS | SSW1069.11 |
| MOTAQUIP | VSA1015 |
| FEBEST | VWBJB-001 |
| NK | 5014769PRO |
| CORTECO | 49398613 |
| VAICO | V10-7187-1 |
| GSP | S060023 |
| ALANKO | 10340517 |
| VIKA | 44070059701 |
| VIKA | 44981089101 |
| FAST | FT15760 |
| SKF | VKDS 321038 B |
| MAPCO | 53964 |
| BGA | TRC0107 |
| FRAP | F2616 |
| DYS | 26-06076 |
| TEKNOROT | A-520 |
| ESEN SKV | 04SKV117 |
| FAG | 821 0632 10 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57694 |
| NTY | ZWD-VW-013 |
| KAMOKA | 9050136 |
| DAKAtec | 100025 |
| DACO Germany | WH0219 |
| AIC | 51678 |
| STORM QUALITY PARTS | 10263 |
| REINHOCH | RH04-0022 |
| STARK | SKSSK-1600731 |
| RIDEX | 772S0730 |
| GH | GH-514718 |
| HART | 440 796 |
| ProfiPower | 1S1003 |
| STARK | SKSSK-1601154 |
| RIDEX | 772S1153 |
| MERTZ | M-S0144 |
| MTR | 12115181 |
| MTR | MT3421 |
| VIKA | 44981776901 |
| GT-BERGMANN | GT20-143 |
| Oyodo | 30Z9027-OYO |
| Frankberg | 5481FB0006318 |
| Frankberg | 5481FB0006593 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80989AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80990AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82324AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84856AL |
| goCORE | GCB730046 |
| SRLine | 132437-7 |
| KAVO PARTS | SCA-10261 |
| ABAKUS | 233-01-001 |
| MEYLE | ME772N0018 |
| RUVILLE | 935749S |
| LEMFÖRDER | 13673 01 |
| QUINTON HAZELL | QSJ1588S |
| DELPHI | TC768 |
| METZGER | 58009318 |
| FEBI BILSTEIN | 11350 |
| NK | 5014716 |
| KRAFT | 4210060 |
| MOOG | VO-TC-8228P |
| SIDEM | 37675 |
| MEYLE | 116 050 0029/HD |
| MEYLE | 116 050 8228/HD |
| SWAG | 32 73 0017 |
| VAICO | V10-7008-2 |
| FLENNOR | FL416-F |
| TOPRAN | 103 779 |
| FEBI BILSTEIN | 34767 |
| MOOG | VO-TC-8228 |
| DIEDERICHS | 1101610 |
| METZGER | 88009318 |
| TRISCAN | 8500 29525 |
| SWAG | 30 93 4767 |
| RTS | 95-05948 |
| FORTUNE LINE | FZ5527 |
| OPTIMAL | G5-527 |
| STARK | SKCA-0050005 |
| MAPCO | 49710HPS |
| A.B.S. | 210044 |
| RUVILLE | 935721 |
| DENCKERMANN | D120008 |
| KAMOKA | 9937675 |
| MONROE | L29525 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.009 |
| MAPCO | 59819/1HPS |
| MAPCO | 59819HPS |
| RUVILLE | 935749 |
| sbs | 59025014716 |
| JP GROUP | 1140101800 |
| JP GROUP | 1140101809 |
| OCAP | 0302042 |
| BENDIX | 041645B |
| ESEN SKV | 04SKV110 |
| AUTOMEGA | 110048610 |
| MEYLE | 116 050 0205 |
| MASTER-SPORT | 13673-PCS-MS |
| PROFIT | 2304-0293 |
| 3RG | 31718 |
| TALOSA | 46-09601 |
| STELLOX | 54-00047-SX |
| STELLOX | 54-00047A-SX |
| MAXGEAR | 72-0996 |
| URO Parts | 8D0498998 |
| BORG & BECK | BCA5829 |
| BIRTH | BR1298 |
| BIRTH | BRAUDI/1 |
| BIRTH | BRAUDI/2 |
| COMLINE | CCA3000 |
| DJ PARTS | DA1190 |
| FIRST LINE | FCA5829 |
| FAST | FT15501 |
| KEY PARTS | KCA5829 |
| FAI AutoParts | SS622 |
| OPEN PARTS | SSW1011.11 |
| FARE SA | TR675 |
| MOTAQUIP | VSA740A |
| NK | 5014716PRO |
| CORTECO | 49398449 |
| MASTER-SPORT | 13673-SET-MS |
| GSP | S060054 |
| VIKA | 44070059801 |
| Metalcaucho | 52019 |
| STC | T452019 |
| MAPCO | 53961 |
| BGA | TRC0131 |
| DYS | 26-06059 |
| FAG | 821 0691 10 |
| FAG | 823 0002 30 |
| NTY | ZWD-VW-006 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44928 |
| MAGNETI MARELLI | 301181318000 |
| STARK | SKSSK-1600167 |
| RIDEX | 772S0168 |
| FRAP | F1712FR |
| KAMOKA | 9050149 |
| DAKAtec | 100062HQ |
| STARK | SKLSW-2600015 |
| RIDEX | 2905L0016 |
| STARK | SKCA-00560272 |
| RIDEX | 273C1768 |
| DACO Germany | WH0212 |
| AIC | 50336 |
| AIC | 52461 |
| MASTER-SPORT | 36790/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/3-SET-MS |
| CAUTEX | 750430 |
| STARK | SKSSK-1600413 |
| RIDEX | 772S0414 |
| MASTER-SPORT | 37127-KIT-MS |
| STORM QUALITY PARTS | 10259 |
| REINHOCH | RH04-0010 |
| REINHOCH | RH14-0061 |
| OMG SRL | G40.3757/C |
| ENERGY | WA0003PD |
| GH | GH-514716 |
| HART | 421 072 |
| JAPANPARTS | BS-0920 |
| ASHIKA | 72-00-0920 |
| JAPKO | 720920 |
| DAYCO | DSS1130 |
| MERTZ | M-S0181 |
| MTR | 12162664 |
| STARK | SKSSK-1601224 |
| RIDEX | 772S1223 |
| GT-BERGMANN | GT11350 |
| GT-BERGMANN | GT20-151 |
| MASTER-SPORT | 36790/2-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 37127-KIT-MSP |
| Oyodo | 30Z9030-OYO |
| FAG | 821 1337 10 |
| FAG | 823 0036 30 |
| Frankberg | 5481FB0006331 |
| Frankberg | 5481FB0006346 |
| Frankberg | 5481FB0006709 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 77824AL |
| SRLine | 132437 |
| KAVO PARTS | SCA-10175 |
| KYB | KSC4004 |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50064 |
| STARK | SKSSK-1601328 |
| RIDEX | 772S1327 |
| Frankberg | 5481FB0035150 |
| Frankberg | 5481FB0035306 |
| Frankberg | 5481FB0067133 |
| Frankberg | 5481FB0064867 |
| Frankberg | 5481FB0064871 |
| Frankberg | 5481FB0067135 |
| MEYLE | ME772N0008 |
| Frankberg | 5481FB0065738 |
| SASIC | 9005157 |
| VEMA | 16010 |
| Frankberg | 5481FB0035342 |
| Frankberg | 5481FB0036560 |
| SKF | VKDS 321028 B |
| DYS | 29-23961 |
| BOGE | 87-716-A |
| LEMFÖRDER | 14540 01 |
| QUINTON HAZELL | EMS2691 |
| DELPHI | TD441W |
| METZGER | 52005608 |
| FEBI BILSTEIN | 10018 |
| MAPCO | 33839 |
| KRAFT | 4230380 |
| SIDEM | 863616 |
| CORTECO | 21652796 |
| MEYLE | 100 407 0047/HD |
| SWAG | 32 69 0003 |
| TRW | JBU139 |
| VAICO | V10-1389 |
| FLENNOR | FL3933-J |
| SASIC | 9001538 |
| TOPRAN | 107 679 |
| MOOG | VO-SB-1366 |
| DIEDERICHS | 1101700 |
| NK | 5104714 |
| TRISCAN | 8500 29840 |
| RTS | 017-00048 |
| OPTIMAL | F8-4044 |
| OCAP | 1215152 |
| A.B.S. | 270324 |
| HUTCHINSON | 597139 |
| RUVILLE | 985431 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.050 |
| FORTUNE LINE | FZ9613 |
| STARK | SKTA-1060160 |
| BUGIAD | BSP20229 |
| JP GROUP | 1140201600 |
| JP GROUP | 1140201609 |
| TEDGUM | 00052938 |
| TEDGUM | 00267756 |
| TEDGUM | 00677748 |
| TEDGUM | 00727763 |
| TEDGUM | 00728064 |
| TEDGUM | 00728068 |
| TEDGUM | 00729771 |
| Metalcaucho | 04138 |
| AUTOMEGA | 110038110 |
