Producenter | OE-Koder |
---|---|
HYUNDAI | 583051CA10 |
HYUNDAI | 583051CF10 |
HYUNDAI | 583053XA00 |
HYUNDAI | 58305C7A00 |
HYUNDAI | 583500PA00 |
KIA | 583051CA10 |
KIA | 583051CF10 |
KIA | 583053XA00 |
KIA | 58305C7A00 |
KIA | 583500PA00 |
Producenter af Bremsebakkesæt | |
---|---|
ATE | 03.0137-0456.2 |
BOSCH | 0 986 487 697 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3500524 |
QUINTON HAZELL | BS1173 |
FERODO | FSB678 |
BREMBO | S 30 519 |
DELPHI | LS1966 |
METZGER | MG 818 |
NK | 2734716 |
REMSA | 4203.00 |
JAPANPARTS | GF-H05AF |
JAPANPARTS | GF-H06AF |
TRW | GS8707 |
LPR | 08670 |
BLUE PRINT | ADG04140 |
ABE | C00518ABE |
MAPCO | 8525 |
JURID | 362447J |
TRISCAN | 8100 43014 |
VALEO | 564090 |
sbs | 18492734716 |
JAPANPARTS | GF-H18AF |
NIPPARTS | J3500524 |
NK | 79340017 |
TEXTAR | 91063300 |
TEXTAR | 84063300 |
A.B.S. | 9269 |
ZIMMERMANN | 10990.122.6 |
CIFAM | 153-177 |
KAMOKA | JQ202054 |
TRW | SFK434 |
OPTIMAL | BK-5359 |
TOPRAN | 820 503 |
JP GROUP | 3563900419 |
ASHIKA | 55-H0-005 |
ASHIKA | 55-H0-006 |
STARK | SKBS-0450317 |
STARK | SKBS-0450322 |
MAXGEAR | 19-2100 |
MEYLE | 37-14 533 0002 |
MEYLE | 37-14 533 0002/K |
ROADHOUSE | 4203.00 |
METELLI | 53-0177 |
ASHIKA | 55-0H-H18 |
JAPKO | 55H05 |
JAPKO | 55H06 |
JAPKO | 55H18 |
SAKURA | 602-05-4700 |
HELLA | 8DB 355 002-821 |
HELLA | 8DB 355 022-611 |
DENCKERMANN | B120206 |
FTE | BB1354A1 |
ZEKKERT | BK-4236 |
KAVO PARTS | BS-3415 |
OPEN PARTS | BSA2113.00 |
NPS | H350I33 |
BREMBO | K 30 011 |
KAISHIN | K7923 |
KAVO PARTS | KBS-3409 |
MINTEX | MFR559 |
MINTEX | MSP327 |
LPR | OEK700 |
RAICAM | RA28610 |
JURID | 381542J |
FERODO | FMK625 |
JP GROUP | 3563900410 |
JP GROUP | 3563901010 |
RIDEX | 70B0318 |
RIDEX | 70B0323 |
TOMEX brakes | TX 21-92 |
IAP QUALITY PARTS | 705-07046 |
IAP QUALITY PARTS | 705-07046G |
RED-LINE | 47HY016 |
SAMKO | 88670 |
ProfiPower | 2B0075 |
Oyodo | 25H0528-OYO |
MASTER-SPORT | 03013704562-SET-MS |
KRAFT | 6024700 |
FERODO | FSB4047 |
NK | 2734789 |
LPR | 09450 |
BLUE PRINT | ADG04168 |
TRW | GS8785 |
TRISCAN | 8100 43024 |
sbs | 18492734789 |
BREMBO | S 30 525 |
ABE | C00530ABE |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3500338 |
NIPPARTS | N3500533 |
BOSCH | 0 986 487 925 |
REMSA | 4248.00 |
TEXTAR | 91080800 |
DELPHI | LS2087 |
CIFAM | 153-189 |
NK | 2735828 |
ATE | 03.0137-0524.2 |
TRUSTING | 046.225 |
MEYLE | 37-14 533 0004 |
ROADHOUSE | 4248.00 |
METELLI | 53-0189 |
VALEO | 564169 |
HELLA | 8DB 355 022-191 |
DENCKERMANN | B120178 |
KAVO PARTS | BS-3417 |
KAVO PARTS | KBS-3419 |
MINTEX | MFR690 |
MINTEX | MFR726 |
ATE | 03.0137-0517.2 |
JURID | 362641J |
MASTER-SPORT | 03013887822-SET-MS |
JP GROUP | 3563901510 |
HELLA | 8DB 355 022-531 |
MASTER-SPORT | 03013705172-SET-MS |
MAPCO | 8555 |
ZEKKERT | BK-4202 |
KAMOKA | JQ202097 |
RED-LINE | 47HY019 |
SAMKO | 89450 |
TEXTAR | 84072600 |
HART | 200 168 |
AP XENERGY | X50482 |
MTR | 12160770 |
TRW | SFK483 |
MAXGEAR | 19-4628 |
TEXTAR | 91072600 |
MAXGEAR | 19-2055 |
HELLA | 8DB 355 000-401 |
OPEN PARTS | BSA2234.00 |
HELLA | 8DB 355 022-541 |
HELLA | 8DB 355 022-551 |
TEXTAR | 84072601 |
MINTEX | MSP416 |
DELPHI | LS2010 |
BOSCH | F 026 008 023 |
BOSCH | 0 986 487 954 |
MEYLE | 37-14 533 0004/K |
FTE | BB1385A1 |
DENCKERMANN | B120208 |
KAMOKA | JQ202101 |
Oyodo | 25H0518-OYO |
FTE | 9100127 |
Desværre, anbefalet alternativer til FIAT Ducato Van (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (93 KW / 126 HK) er for øjeblikket udsolgt.